Les highlights de LeBron James contre Brooklyn
[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=jz08YHgumsk[/youtube]La liste des meilleurs marqueurs NBA
| 1. | Kareem Abdul-Jabbar* | 38387 |
| 2. | Karl Malone* | 36928 |
| 3. | Kobe Bryant | 32340 |
| 4. | Michael Jordan* | 32292 |
| 5. | Wilt Chamberlain* | 31419 |
| 6. | Shaquille O'Neal | 28596 |
| 7. | Moses Malone* | 27409 |
| 8. | Elvin Hayes* | 27313 |
| 9. | Dirk Nowitzki | 27257 |
| 10. | Hakeem Olajuwon* | 26946 |
| 11. | Oscar Robertson* | 26710 |
| 12. | Dominique Wilkins* | 26668 |
| 13. | John Havlicek* | 26395 |
| 14. | Kevin Garnett | 25788 |
| 15. | Alex English* | 25613 |
| 16. | Paul Pierce | 25348 |
| 17. | Reggie Miller* | 25279 |
| 18. | Tim Duncan | 25267 |
| 19. | Jerry West* | 25192 |
| 20. | Patrick Ewing* | 24815 |
| 21. | Ray Allen | 24505 |
| 22. | Allen Iverson | 24368 |
| 23. | LeBron James | 23776 |
| 24. | Charles Barkley* | 23757 |
| 25. | Vince Carter | 23346 |
