Les Hawks dominent le Jazz sans forcer

Derrière les 23 pts en 23 min d'Al Horford, les Hawks ont tranquillement conforté leur 3e place à l'Est.

Atlanta Hawks 118-85 Utah Jazz

Les Hawks commencent à prendre l'habitude de plier rapidement leurs matches pour laisser reposer les cadres. Après avoir facilement dominé le Jazz dès les premières minutes grâce à Al Horford notamment (23 pts en 23 min), Atlanta a pu tranquillement faire tourner (personne au-dessus de 27 min de jeu) et offrir par exemple un peu d'expression à Lou Williams (25 pts) tout en confortant sa 3e place à l'Est. Le seul joueur d'Utah a être (un peu sorti du lot) est venu du banc : Enes Kanter avec 13 pts et 13 rbds. Même Trey Burke, tranchant depuis ses débuts, est resté bloqué à 1/8 au shoot.

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=djWqi3Mxp9I[/youtube]

Boxscore

UTAH JAZZ (7-22)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
R. Jefferson F 17:30 3-4 0-1 2-2 -15 0 2 2 3 1 1 0 0 0 8
M. Williams F 17:55 2-7 2-4 0-0 -18 2 4 6 0 3 0 2 1 0 6
D. Favors C 20:35 3-7 0-0 0-0 -25 1 7 8 2 2 0 1 0 0 6
G. Hayward G 29:05 4-14 1-4 2-2 -23 1 1 2 3 0 0 2 3 1 11
T. Burke G 20:27 1-8 0-3 0-0 -17 1 2 3 3 3 0 1 0 1 2
A. Burks 28:17 6-12 0-1 1-2 -15 1 2 3 4 3 1 1 0 3 13
D. Garrett 13:50 0-1 0-1 0-0 -13 1 2 3 2 0 0 1 0 0 0
E. Kanter 27:25 5-11 0-0 3-5 -8 5 8 13 1 0 1 3 2 1 13
J. Evans 22:41 4-10 0-0 2-2 -9 3 2 5 1 3 0 1 1 0 10
B. Rush 16:06 0-4 0-1 0-0 -7 1 2 3 1 0 0 2 1 0 0
J. Lucas III 18:45 4-13 0-3 0-0 -9 0 0 0 1 0 3 1 0 1 8
M. Harris 07:24 3-3 0-0 2-2 -6 1 0 1 0 2 0 0 0 0 8
A. Biedrins DNP - COACH'S DECISION
Total 240 35-94 3-18 12-15 17 32 49 21 17 6 15 8 7 85
37.2% 16.7% 80.0% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 16
ATLANTA HAWKS (15-12)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
D. Carroll F 26:17 2-7 0-2 0-1 +27 1 4 5 4 2 4 0 1 2 4
P. Millsap F 26:50 4-10 0-3 6-8 +23 3 7 10 3 1 1 1 1 1 14
A. Horford C 22:38 11-15 0-0 1-3 +12 1 3 4 1 2 0 1 0 0 23
K. Korver G 23:32 2-5 2-3 0-0 +23 0 3 3 2 1 0 1 0 1 6
J. Teague G 24:46 3-8 0-1 3-3 +21 1 1 2 8 2 1 2 0 0 9
E. Brand 19:30 2-2 0-0 0-0 +18 1 7 8 1 4 0 0 5 0 4
L. Williams 23:59 8-13 6-10 3-4 +12 0 2 2 2 1 4 0 0 0 25
S. Mack 15:10 3-6 0-1 0-0 +6 0 1 1 2 1 0 1 0 1 6
J. Jenkins 17:10 3-8 0-1 1-1 -2 2 1 3 2 1 0 1 0 3 7
M. Scott 21:10 3-5 1-3 4-4 +10 1 5 6 3 0 0 0 0 0 11
P. Antic 10:54 3-4 1-2 0-0 +9 0 2 2 1 4 0 2 0 0 7
D. Schroder 08:04 1-3 0-0 0-0 +6 0 0 0 3 1 0 1 0 0 2
C. Martin DND - SPRAINED LEFT ANKLE
Total 240 45-86 10-26 18-24 10 36 46 32 20 10 10 7 8 118
52.3% 38.5% 75.0% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 10