Les Raptors s’offrent les Lakers et le titre de division !

Grâce à leur victoire face aux Los Angeles Lakers, les Toronto Raptors ont remporté pour la deuxième saison de suite le titre de leur division.

Les Raptors s’offrent les Lakers et le titre de division !

Toronto Raptors 94-83 Los Angeles Lakers

Highlights de la rencontre

[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=k4dramx_X4c[/youtube]

Boxscore

Toronto Raptors MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
17. Jonas VALANCIUNAS * 27:09 8/12 66.7 0/0 0 3/4 75 2 5 7 2 0 0 1 3 19
15. Amir JOHNSON * 31:05 5/9 55.6 0/0 0 1/2 50 0 6 6 1 0 0 1 3 11
31. Terrence ROSS * 21:49 4/8 50 2/4 50 0/0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 10
10. DeMar DEROZAN * 40:38 1/10 10 0/0 0 4/6 66.7 1 9 10 1 1 7 0 4 6
21. Greivis VASQUEZ * 25:51 2/4 50 1/3 33.3 0/0 0 0 1 1 0 0 5 0 3 5
23. Lou WILLIAMS 28:06 6/13 46.2 3/7 42.9 3/3 100 0 1 1 2 2 4 0 0 18
3. James JOHNSON 26:11 7/10 70 0/0 0 3/4 75 2 4 6 0 2 3 0 2 17
54. Patrick PATTERSON 22:51 3/7 42.9 1/4 25 0/0 0 1 4 5 2 1 4 1 1 7
50. Tyler HANSBROUGH 14:55 0/2 0 0/0 0 1/2 50 2 1 3 0 0 1 0 2 1
5. Bruno CABOCLO 01:25 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
44. Chuck HAYES DNP
34. Greg STIEMSMA DNP
2. Landry FIELDS DNP
Total 240:00 36/75 48 7/18 38.9 15/21 71.4 8 32 40 10 8 25 4 19 94
LA Lakers MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
17. Jeremy LIN * 35:52 6/15 40 2/5 40 4/4 100 1 6 7 4 1 5 0 3 18
6. Jordan CLARKSON * 33:21 6/14 42.9 0/0 0 2/2 100 2 2 4 1 2 0 0 2 14
4. Ryan FOREHAN-KELLY * 31:22 3/8 37.5 1/2 50 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 7
10. Tarik BLACK * 22:38 1/4 25 0/0 0 5/11 45.5 5 5 10 1 0 2 0 4 7
11. Wesley JOHNSON * 31:32 2/12 16.7 0/3 0 2/2 100 1 8 9 0 1 3 0 2 6
2. Wayne ELLINGTON 26:47 4/13 30.8 1/5 20 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 9
21. Ed DAVIS 17:40 3/6 50 0/0 0 2/2 100 3 4 7 2 0 1 1 2 8
50. Robert SACRE 24:20 2/7 28.6 0/0 0 3/4 75 3 2 5 1 1 3 1 3 7
15. Jabari BROWN 16:28 2/5 40 0/2 0 3/4 75 0 1 1 3 0 0 0 0 7
5. Carlos BOOZER DNP
24. Kobe BRYANT DNP
0. Nick YOUNG DNP
27. Jordan HILL DNP
Total 240:00 29/84 34.5 4/17 23.5 21/29 72.4 16 30 46 12 6 14 2 19 83