Mirotic et Butler surprennent Milwaukee, les Bulls toujours vivants

Il y a 15 jours, on ne donnait pas cher de la peau de Nikola Mirotic chez les Bulls. Dimanche, l'international espagnol (28 pts) et Jimmy Butler (20 pts, 14 pds) ont aidé Chicago à dominer Milwaukee et à rester dans la course aux playoffs.

Mirotic et Butler surprennent Milwaukee, les Bulls toujours vivants

Milwaukee Bucks 94-109 Chicago Bulls

Boxscore

Bulls
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
N. MiroticPF 35 11-14 6-9 0-0 1 7 8 1 0 0 1 2 +17 28
J. ButlerSF 39 8-13 1-1 3-5 1 5 6 14 3 0 6 1 +22 20
P. ZipserSF 29 3-7 1-2 3-4 1 4 5 2 0 1 1 4 +11 10
R. LopezC 28 9-13 0-0 0-0 1 4 5 2 0 1 0 2 +16 18
R. RondoPG 34 8-11 1-2 1-1 2 7 9 9 1 0 3 3 +17 18
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
B. PortisPF 13 2-6 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 -3 4
J. LauvergneC 18 2-6 0-0 0-0 3 2 5 0 0 0 1 0 +0 4
I. CanaanPG 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
J. GrantPG 5 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 -2 0
M. Carter-WilliamsPG 12 2-7 0-1 0-0 1 2 3 2 0 0 1 1 -1 4
C. PaynePG 2 0-1 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 -2 0
D. ValentineSG 24 1-5 1-3 0-0 0 3 3 2 0 0 1 3 -3 3
A. MorrowSG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 46-85 10-21 7-10 10 39 49 33 4 2 14 16 109
54.1% 47.6% 70.0%
Bucks
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
T. MakerPF 9 1-3 0-1 1-1 1 0 1 0 0 0 0 2 +0 3
G. AntetokounmpoSF 37 8-14 0-2 6-10 0 8 8 4 0 0 3 1 -16 22
T. SnellSG 32 3-9 1-4 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 -19 7
M. BrogdonSG 30 5-11 0-1 4-4 3 1 4 4 2 0 1 1 -10 14
K. MiddletonSG 35 6-17 2-6 0-0 1 5 6 2 4 0 0 2 -10 14
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
S. HawesPF 12 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 -7 0
M. TeletovicPF 15 3-6 2-4 0-0 1 1 2 1 1 0 0 0 -2 8
T. JonesPF 2 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 +0 0
G. MonroeC 26 7-13 0-0 2-2 3 1 4 2 0 0 1 2 -5 16
M. DellavedovaPG 18 1-3 0-1 0-0 0 2 2 4 0 0 1 0 -4 2
R. VaughnSG 2 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 +0 0
J. TerrySG 22 3-4 2-3 0-0 0 2 2 1 0 0 2 1 +3 8
J. HensonC DNP-SPRAINED LEFT THUMB
TEAM 37-84 7-23 13-17 9 25 34 20 8 0 9 9 94