Nate Wolters clutch pour battre Orlando

Auteur d'un panier à 3 pts très important à 30 secondes de la fin, le rookie Nate Wolters a permis à Milwaukee d'enregistrer sa 10e victoire de la saison face à Orlando.

Milwaukee Bucks 104-100 Orlando Magic

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=W5w2IyVweSU&list=PLVl2ntFiPLS6uO_AbheDIIc4rXnrWPNfK[/youtube]

Boxscore

ORLANDO MAGIC (16-39)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Harris F 31:58 6-11 2-3 2-3 -4 1 8 9 1 1 0 2 1 0 16
G. Davis F 12:50 1-4 0-0 0-0 +7 0 2 2 1 3 2 1 0 0 2
N. Vucevic C 27:04 7-10 0-0 5-6 +4 2 7 9 0 4 1 2 1 1 19
A. Afflalo G 31:28 9-15 3-6 0-0 +2 0 1 1 1 3 0 3 0 1 21
J. Nelson G 30:09 4-12 1-6 0-0 +1 0 2 2 13 3 1 0 1 0 9
M. Harkless 25:48 3-5 1-2 0-3 -5 1 1 2 0 1 2 0 1 0 7
V. Oladipo 21:48 3-7 0-1 0-0 -7 1 0 1 3 2 1 2 0 0 6
E. Moore 23:12 6-12 3-6 2-2 -10 0 1 1 0 2 1 3 2 1 17
K. O'Quinn 21:00 0-2 0-0 0-2 -7 2 7 9 7 2 0 1 2 1 0
D. Lamb 14:43 1-2 1-1 0-0 -1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 3
J. Maxiell DNP - COACH'S DECISION
A. Nicholson DNP - COACH'S DECISION
R. Price DNP - COACH'S DECISION
Total 240 40-80 11-25 9-16 7 30 37 26 24 8 14 8 4 100
50.0% 44.0% 56.2% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 15
MILWAUKEE BUCKS (10-43)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
K. Middleton F 22:19 5-10 2-3 0-0 -7 0 1 1 2 1 0 0 0 1 12
E. Ilyasova F 19:06 3-9 1-2 2-2 -6 1 7 8 2 2 0 2 0 1 9
Z. Pachulia C 15:41 2-3 0-0 2-4 -12 0 2 2 0 1 0 1 0 0 6
N. Wolters G 39:49 6-13 1-2 2-2 -1 2 5 7 8 2 2 1 0 1 15
B. Knight G 34:48 3-13 0-4 12-12 0 0 0 0 7 0 2 2 1 2 18
G. Antetokounmpo 26:47 2-3 1-1 3-6 +16 2 6 8 4 2 2 0 1 0 8
J. Henson 32:02 4-9 0-0 1-4 +15 6 4 10 1 3 0 0 2 2 9
G. Neal 20:17 3-7 0-1 0-0 +4 0 0 0 1 1 2 1 0 1 6
C. Butler 29:11 7-15 7-13 0-0 +11 1 6 7 0 3 0 3 0 0 21
O.J. Mayo DNP - COACH'S DECISION
M. Raduljica DNP - COACH'S DECISION
L. Ridnour DNP - COACH'S DECISION
E. Udoh DNP - COACH'S DECISION
Total 240 35-82 12-26 22-30 12 31 43 25 15 8 10 4 8 104
42.7% 46.2% 73.3% TEAM REBS: 12 TOTAL TO: 11