Nick Young pète les plombs et se fait expulser

Nick Young a trouvé un bon moyen pour aller plus vite à la douche : sauter à la gorge d'un défenseur après une action anodine.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / WHAT THE FLOP / FIGHT
Nick Young pète les plombs et se fait expulser
On n'a pas dans l'idée que Nick Young est un gars un peu nerveux capable de perdre son sang froid. Le gars est tellement cool et deux de tens' quand il parle et raconte ses conneries qu'on ne l'imagine pas dégoupiller. Pourtant, "Swaggy P" a bien perdu ses nerfs après une faute un peu rugueuse d'Anthony Tolliver la nuit dernière contre les Detroit Pistons. Le trublion californien est directement allé à la confrontation en sautant à la gorge de Tolliver, tout surpris vu la faible gravité de son intervention... Invité à rentrer au vestiaire immédiatement, Nick Young s'est peut-être simplement dit que quand on joue pour Byron Scott, toute occasion de tracer plus vite à la douche est bonne à prendre...

Les stats de Nick Young en NBA

Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2007-08 WAS 75 15:26 2.8 6.4 43.9 0.5 1.3 40.0 1.3 1.7 81.5 0.3 1.2 1.5 0.8 1.3 0.5 0.1 1.7 7.5
2008-09 WAS 82 22:23 4.1 9.2 44.4 0.7 2.0 34.1 2.0 2.4 85.0 0.4 1.5 1.8 1.2 1.1 0.5 0.2 1.7 10.9
2009-10 WAS 74 19:12 3.1 7.5 41.8 0.9 2.3 40.6 1.4 1.8 80.0 0.3 1.1 1.4 0.6 0.8 0.4 0.1 2.0 8.6
2010-11 WAS 64 31:46 6.4 14.6 44.1 1.6 4.2 38.7 2.9 3.6 81.6 0.4 2.3 2.7 1.2 1.4 0.7 0.3 2.3 17.4
2011-12 WAS 40 30:16 6.0 14.8 40.6 1.8 4.9 37.1 2.8 3.3 86.2 0.5 1.9 2.4 1.2 1.5 0.8 0.3 2.3 16.6
2011-12 LAC 22 23:33 3.5 8.8 39.4 1.4 3.9 35.3 1.5 1.8 82.1 0.5 1.1 1.6 0.5 1.1 0.6 0.3 2.3 9.7
2012-13 PHI 59 23:55 3.8 9.2 41.3 1.3 3.6 35.7 1.8 2.2 82.0 0.4 1.8 2.2 1.4 0.8 0.6 0.2 1.4 10.6
2013-14 LAL 64 28:16 6.0 13.9 43.5 2.1 5.5 38.6 3.7 4.5 82.5 0.5 2.1 2.6 1.5 1.5 0.7 0.2 2.4 17.9
2014-15 LAL 42 23:48 4.1 11.3 36.6 2.0 5.4 36.9 3.1 3.5 89.2 0.4 1.9 2.3 1.0 1.0 0.5 0.3 2.0 13.4
2015-16 LAL 18 19:03 3.1 7.6 40.1 1.9 4.9 39.8 0.9 1.1 85.0 0.2 1.5 1.7 0.6 0.6 0.6 0.2 1.2 9.0
Totals 540 23:35 4.3 10.3 42.3 1.3 3.4 37.7 2.2 2.6 83.4 0.4 1.7 2.0 1.1 1.1 0.6 0.2 1.9 12.2
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest