Orlando Magic 110-105 Charlotte Bobcats
Gêné par une blessure récurrente à la cheville, Nikola Vucevic n'a pas réalisé une saison aussi aboutie qu'il l'aurait espéré. Pourtant, le pivot du Magic a tenu à rappeler qu'il était capable de tenir la distance face aux meilleurs intérieurs de la ligue. Cette nuit, le Monténégrin s'est frotté avec succès à Al Jefferson et aux Bobcats. Avec 24 points et 23 rebonds, Vucevic a dominé la raquette des deux côtés du terrain (10 rebonds offensifs !) et démontré une nouvelle fois l'étendue de ses possibilités. C'est pourtant Arron Afflalo, d'un tir à 3 points à 8 secondes du buzzer, qui a permis à Orlando d'aller en prolongation pour, ensuite, faire chuter des Bobcats très performants ces derniers temps. Après Portland, voilà un autre adversaire qui ne s'est visiblement pas assez méfié d'Orlando...Highlights
[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=1WWhr4KjJlU&list=PLOhtv_UDOkg255-NmuiG5FddLcAziysDz[/youtube]Boxscore
| CHARLOTTE BOBCATS (35-38) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| M. Kidd-Gilchrist | F | 28:03 | 5-11 | 0-0 | 0-1 | +18 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| J. McRoberts | F | 35:22 | 8-16 | 6-12 | 2-2 | -3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | |
| A. Jefferson | C | 41:36 | 10-16 | 0-1 | 0-0 | +7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| G. Henderson | G | 39:50 | 7-13 | 0-1 | 0-0 | +1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
| K. Walker | G | 42:29 | 8-25 | 2-6 | 6-7 | +6 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | |
| C. Zeller | 17:38 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | ||
| C. Douglas-Roberts | 28:05 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | -16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| L. Ridnour | 14:42 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| B. Biyombo | 11:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Tolliver | 05:51 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| G. Neal | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Pargo | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| D. White | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 265 | 43-97 | 8-22 | 11-14 | 9 | 27 | 36 | 24 | 22 | 7 | 10 | 7 | 6 | 105 | |||
| 44.3% | 36.4% | 78.6% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 10 | |||||||||||||
| ORLANDO MAGIC (21-52) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| M. Harkless | F | 31:00 | 4-6 | 1-2 | 0-2 | -8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| K. O'Quinn | F | 23:50 | 5-10 | 0-0 | 3-5 | +10 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
| N. Vucevic | C | 40:17 | 11-22 | 0-0 | 2-2 | -5 | 10 | 13 | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
| A. Afflalo | G | 38:54 | 3-9 | 2-4 | 9-10 | -6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | |
| J. Nelson | G | 32:18 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| A. Nicholson | 05:25 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Oladipo | 30:28 | 5-12 | 0-2 | 4-6 | +9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 14 | ||
| T. Harris | 36:29 | 5-11 | 0-2 | 5-6 | +13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | ||
| E. Moore | 13:26 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | +11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| D. Lamb | 12:54 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | +9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| D. Dedmon | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Maxiell | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Price | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 265 | 39-87 | 6-18 | 26-35 | 19 | 38 | 57 | 17 | 14 | 6 | 17 | 6 | 7 | 110 | |||
| 44.8% | 33.3% | 74.3% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 19 | |||||||||||||
