Plus personne n’arrête Miami !

Le retour de Khris Middleton n'a rien changé. Le Heat a remporté sa douzième victoire de suite en battant les Milwaukee Bucks cette nuit.

Plus personne n’arrête Miami !

Miami Heat 106 - 88 Milwaukee Bucks

Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=7JYkwWeryWc

Boxscore

Miami Heat
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Rodney McGruder F 35:33 4 13 30.8 2 8 25.0 0 0 0.0 3 3 6 3 1 1 0 1 10 17
Luke Babbitt F 19:30 0 6 0.0 0 5 0.0 0 0 0.0 2 0 2 1 1 0 0 2 0 7
Hassan Whiteside C 34:04 10 12 83.3 0 0 0.0 3 6 50.0 3 13 16 0 3 0 1 3 23 16
Wayne Ellington G 28:28 6 11 54.5 5 8 62.5 0 0 0.0 0 2 2 1 1 0 0 1 17 24
Goran Dragic G 34:23 7 13 53.8 0 2 0.0 2 3 66.7 2 2 4 7 5 2 0 3 16 11
Tyler Johnson 27:06 3 11 27.3 0 2 0.0 2 2 100 1 3 4 6 0 0 2 5 8 -2
James Johnson 30:13 7 12 58.3 2 5 40.0 4 5 80.0 1 3 4 4 3 2 2 1 20 15
Willie Reed 13:56 2 5 40.0 1 1 100 0 0 0.0 1 4 5 0 1 0 0 3 5 2
Okaro White 16:47 2 3 66.7 1 2 50.0 2 2 100 1 4 5 1 0 0 0 2 7 0
Marcus Georges-Hunt NWT - COACH'S DECISION
Udonis Haslem DNP - COACH'S DECISION
Josh Richardson DND - LEFT FOOT SPRAIN
Dion Waiters DND - LEFT ANKLE SPRAIN
Totals: 41 86 47.7 11 33 33.3 13 18 72.2 14 34 48 23 15 5 5 21 106 18
 
Milwaukee Bucks
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Giannis Antetokounmpo F 36:08 9 15 60.0 2 3 66.7 2 2 100 2 6 8 1 4 2 1 1 22 -18
Jabari Parker F 20:10 6 11 54.5 0 1 0.0 2 3 66.7 0 1 1 2 2 1 0 3 14 -13
John Henson C 25:59 1 3 33.3 0 0 0.0 3 5 60.0 0 5 5 0 2 3 2 4 5 -12
Tony Snell G 33:36 2 6 33.3 2 4 50.0 0 0 0.0 0 2 2 1 1 0 0 1 6 -20
Matthew Dellavedova G 15:01 2 6 33.3 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 1 5 -19
Khris Middleton 14:53 2 5 40.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 2 2 2 0 0 1 1 5 -11
Greg Monroe 22:02 2 5 40.0 0 0 0.0 2 3 66.7 2 5 7 2 0 0 0 2 6 -4
Malcolm Brogdon 32:59 2 7 28.6 0 1 0.0 2 4 50.0 1 1 2 6 1 3 0 2 6 1
Mirza Teletovic 12:48 1 5 20.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 4
Jason Terry 14:24 2 2 100 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 3 0 1 0 3 5 2
Michael Beasley 12:00 4 6 66.7 0 0 0.0 3 7 42.9 0 3 3 0 2 0 0 0 11 0
Thon Maker DNP - COACH'S DECISION
Rashad Vaughn DNP - COACH'S DECISION
Totals: 33 71 46.5 6 15 40.0 16 28 57.1 5 29 34 18 12 10 4 18 88 -18