Utah surprend les Pelicans

Anthony Davis (8 pts, 6 rbds) a vécu une soirée difficile dans l'Utah où New Orleans s'est incliné. Alec Burks et Gordon Hayward (21 pts chacun) sont sortis du lot.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap
Utah surprend les Pelicans

Utah Jazz 100-96 New Orleans Pelicans

Boxscore

NEW ORLEANS PELICANS (32-44)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
D. Miller F 20:01 2-8 2-7 0-0 -1 0 1 1 1 4 1 1 0 0 6
A. Davis F 23:29 3-6 0-0 2-4 -1 0 6 6 1 1 0 0 2 0 8
G. Stiemsma C 25:09 4-7 0-0 2-2 +2 2 4 6 0 5 3 2 2 1 10
T. Evans G 29:44 3-11 0-1 2-3 -8 1 2 3 5 4 1 7 0 1 8
B. Roberts G 30:31 5-11 3-5 5-5 -8 1 1 2 6 1 0 1 0 2 18
A. Morrow 30:17 9-11 3-3 5-6 -2 1 3 4 0 3 1 0 0 0 26
A. Aminu 25:39 3-6 0-0 0-0 -11 1 4 5 0 1 0 0 1 1 6
A. Ajinca 10:48 2-2 0-0 2-2 -7 2 0 2 0 4 0 0 0 0 6
L. Babbitt 11:28 0-4 0-3 0-0 -2 0 2 2 1 2 0 0 1 0 0
A. Rivers 15:05 0-4 0-0 1-4 +9 0 3 3 5 0 0 3 0 1 1
J. Withey 17:49 3-3 0-0 1-3 +9 1 1 2 0 2 0 0 3 0 7
E. Gordon NWT - LEFT KNEE TENDONITIS
J. Smith DND - RIGHT KNEE CARTILAGE
Total 240 34-73 8-19 20-29 9 27 36 19 27 6 14 9 6 96
46.6% 42.1% 69.0% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 17
UTAH JAZZ (24-52)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
R. Jefferson F 19:12 3-5 1-3 0-0 +7 0 2 2 0 4 0 1 1 0 7
D. Favors F 31:16 8-12 0-0 4-4 +12 2 7 9 1 3 0 5 4 3 20
E. Kanter C 24:48 5-9 0-0 1-3 -9 1 6 7 2 2 0 4 0 1 11
G. Hayward G 37:16 4-11 2-3 11-13 +9 0 4 4 6 0 3 1 0 2 21
T. Burke G 32:51 3-7 0-1 0-0 +10 0 1 1 8 3 2 2 0 0 6
A. Burks 27:23 4-9 0-1 13-13 0 1 2 3 1 3 1 1 0 3 21
M. Williams 23:12 4-5 1-1 0-0 +13 1 4 5 1 1 2 0 0 0 9
D. Garrett 14:06 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0
J. Evans 16:44 1-1 0-0 1-2 -8 1 1 2 1 4 0 2 0 0 3
I. Clark 13:12 1-5 0-2 0-0 -11 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2
R. Gobert DNP - COACH'S DECISION
J. Lucas III DNP - COACH'S DECISION
M. Thomas DNP - COACH'S DECISION
Total 240 33-64 4-11 30-35 6 28 34 22 24 8 17 6 9 100
51.6% 36.4% 85.7% TEAM REBS: 4 TOTAL TO: 17
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest