Victoire confortable de l’Italie face à Israël

L'Italie a réussi son entrée dans l'Euro en disposant confortablement d’Israël (69 à 48).

Victoire confortable de l’Italie face à Israël
Italie-Israël : 69-48 Après une préparation compliquée, on se demandait comment l'Italie allait aborder l'Euro. La réponse a été claire : avec sérieux. Les joueurs d'Ettore Messina ont fait le job face à des Israéliens trop faibles au niveau des rotations. C'est d'abord Marco Belinelli qui a lancé parfaitement son équipe avec quinze de des dix-huit points lors de la première période. Ensuite les Italiens ont davantage serré la vis en défense puisqu'Omri Casspi (18 points et 9 rebonds) n'ont marqué que seize points entre la 20e et la 40e minute. Avec ce succès l'Italie peut envisager avec un peu plus de confiance la suite des événements dans un groupe B finalement assez ouvert après la défaite de la Lituanie face à la Géorgie.
 Italy
# Players MIN PTS FG 2PTS 3PTS FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EF
0 *D. Hackett 25:22 7 2/728.6% 1/425% 1/333.3% 2/366.7% 0 6 6 5 2 3 1 0 12 10
3 *M. Belinelli 28:33 18 6/1060% 0/20% 6/875% 0/10% 0 2 2 2 1 2 4 0 13 19
4 P. Aradori 16:32 3 0/30% 0/10% 0/20% 3/475% 0 2 2 0 2 1 0 0 6 0
5 A. Filloy 22:32 12 4/1136.4% 2/540% 2/633.3% 2/2100% 2 2 4 2 1 2 1 1 17 11
6 P. Biligha 17:52 0 0/10% 0/10% 0/0-% 0/0-% 0 2 2 1 4 1 0 2 5 3
9 *N. Melli 29:02 9 4/757.1% 4/666.7% 0/10% 1/250% 4 6 10 1 3 1 0 0 11 15
12 *M. Cusin 16:09 4 2/2100% 2/2100% 0/0-% 0/0-% 0 1 1 0 4 3 0 2 21 4
20 A. Cinciarini 00:22 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 A. Abass 01:49 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
24 F. Baldi Rossi 01:37 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
32 C. Burns 06:13 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 2 2 0 0 0 0 0 -1 2
70 *L. Datome 33:57 16 6/1346.2% 2/633.3% 4/757.1% 0/0-% 0 8 8 1 3 2 1 0 23 17
Team/Coaches 2 3 5 0 0
TOTALS 200 69 24/5444.4% 11/2740.7% 13/2748.1% 8/1266.7% 8 35 43 12 20 15 7 5 21 82

Coach

  • Ettore Messina

Assistants

  • Giordano Consolini
  • Stefano Sacripanti
 Israel
# Players MIN PTS FG 2PTS 3PTS FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EF
1 *R. Howell 33:41 9 4/1136.4% 4/1136.4% 0/0-% 1/250% 3 3 6 1 4 1 4 0 -22 11
6 *S. Dawson 23:37 5 1/714.3% 0/30% 1/425% 2/2100% 0 6 6 0 2 1 0 0 -20 4
7 *G. Mekel 26:47 8 3/1225% 3/933.3% 0/30% 2/2100% 0 2 2 3 3 2 0 0 -14 2
8 *L. Eliyahu 21:17 4 2/728.6% 2/728.6% 0/0-% 0/0-% 1 1 2 2 2 1 1 0 -8 3
9 *O. Casspi 30:52 18 5/1050% 5/862.5% 0/20% 8/1361.5% 0 9 9 1 1 2 1 1 -10 18
10 G. Pnini 21:50 0 0/30% 0/20% 0/10% 0/0-% 1 1 2 0 1 0 0 0 -13 -1
11 E. Kadir Did not play
12 Y. Halperin 11:14 0 0/20% 0/0-% 0/20% 0/0-% 0 1 1 0 0 0 0 0 -14 -1
14 O. Blayzer 00:18 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
15 B. Timor 00:18 0 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 I. Zalmanson Did not play
21 Y. Ohayon 30:06 4 0/50% 0/30% 0/20% 4/4100% 0 1 1 4 4 1 2 0 -6 5
Team/Coaches 2 1 3 0 0
TOTALS 200 48 15/5726.3% 14/4332.6% 1/147.1% 17/2373.9% 7 25 32 11 17 8 8 1 -21 41

Coach

  • Erez Edelshtein

Assistants

  • Dan Shamir
  • Alon Stein
Crédit photo : FIBA