All-Star Game : Pau Gasol remplace Jimmy Butler

Jimmy Butler out pour le All-Star Game à cause d'une blessure au genou, la Ligue a déjà choisi son remplaçant : il s'agit de son coéquipier aux Bulls Pau Gasol.

Clément BartholoméPar Clément Bartholomé | Publié  | BasketSession.com / NEWS
All-Star Game : Pau Gasol remplace Jimmy Butler
Les fans des Bulls peuvent se rassurer : ils auront bien un représentant au All-Star Game de Toronto (14 février). Jimmy Butler, sélectionné par les coaches, aurait normalement dû honorer sa deuxième sélection mais l'arrière est touché au genou et manquera les trois prochaines semaines de compétition. La Ligue a rapidement tranché pour trouver un remplaçant et ce sera son coéquipier Pau Gasol qui représentera Chicago au match de gala. Un juste retour des choses pour Pau Gasol qui était passé à 360 voix de se faire élire à la place de Carmelo Anthony dans le cinq de départ de l'Est. Ce sera la sixième participation de l'intérieur espagnol à l'évènement, qui cumule 17 points 10,9 rebonds 3,3 passes et 2 contres en 32 minutes par match cette saison.

Les stats en carrière de Pau Gasol

Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2001-02 MEM 82 36:40 6.7 13.0 51.8 0.0 0.1 20.0 4.1 5.8 70.9 2.9 6.0 8.9 2.7 2.7 0.5 2.1 2.4 17.6
2002-03 MEM 82 35:57 6.9 13.6 51.0 0.0 0.1 10.0 5.1 6.9 73.6 2.3 6.4 8.8 2.8 2.6 0.4 1.8 2.7 19.0
2003-04 MEM 78 31:30 6.5 13.4 48.2 0.1 0.2 26.7 4.7 6.6 71.4 2.6 5.1 7.7 2.5 2.4 0.6 1.7 2.4 17.7
2004-05 MEM 56 31:57 6.4 12.4 51.4 0.0 0.1 16.7 5.0 6.6 76.8 2.3 5.0 7.3 2.4 2.4 0.7 1.7 2.6 17.8
2005-06 MEM 80 39:11 7.5 14.9 50.3 0.0 0.2 25.0 5.3 7.7 68.9 2.4 6.5 8.9 4.6 2.9 0.6 1.9 2.3 20.4
2006-07 MEM 59 36:08 7.8 14.5 53.8 0.1 0.2 27.3 5.1 6.8 74.8 2.5 7.3 9.8 3.4 2.7 0.5 2.1 2.3 20.8
2007-08 MEM 39 36:44 7.2 14.3 50.1 0.1 0.4 26.7 4.5 5.5 81.9 2.4 6.4 8.8 3.0 2.1 0.4 1.4 2.2 18.9
2007-08 LAL 27 33:59 7.3 12.3 58.9 0.0 0.0 0.0 4.3 5.4 78.9 2.3 5.6 7.8 3.5 1.6 0.5 1.6 2.0 18.8
2008-09 LAL 81 37:01 7.3 12.9 56.7 0.0 0.0 50.0 4.2 5.4 78.1 3.2 6.4 9.6 3.5 1.9 0.6 1.0 2.1 18.9
2009-10 LAL 65 36:58 7.0 13.0 53.6 0.0 0.1 0.0 4.4 5.6 79.0 3.7 7.6 11.3 3.4 2.2 0.6 1.7 2.3 18.3
2010-11 LAL 82 37:02 7.2 13.7 52.9 0.0 0.0 33.3 4.3 5.2 82.3 3.3 6.9 10.2 3.3 1.7 0.6 1.6 2.5 18.8
2011-12 LAL 65 37:23 7.1 14.1 50.1 0.1 0.4 25.9 3.1 4.0 78.2 2.8 7.6 10.4 3.7 2.2 0.6 1.4 2.0 17.4
2012-13 LAL 49 33:46 5.5 11.8 46.6 0.2 0.6 28.6 2.6 3.6 70.2 2.3 6.3 8.6 4.1 2.1 0.5 1.2 1.9 13.7
2013-14 LAL 60 31:24 7.1 14.8 48.0 0.1 0.2 28.6 3.1 4.2 73.6 2.1 7.6 9.7 3.4 2.4 0.5 1.5 2.1 17.4
2014-15 CHI 78 34:22 7.3 14.8 49.4 0.2 0.3 46.2 3.8 4.7 80.3 2.8 9.0 11.8 2.7 2.0 0.3 1.9 1.9 18.5
2015-16 CHI 48 31:56 6.7 14.1 47.7 0.3 0.8 43.2 3.2 3.9 80.9 2.3 8.6 10.9 3.3 2.1 0.6 2.0 2.0 17.0
Totals 1031 35:20 7.0 13.7 51.1 0.1 0.2 30.4 4.2 5.6 75.5 2.7 6.8 9.5 3.3 2.3 0.5 1.7 2.3 18.3
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest