Kyrie Irving a aussi fait le boulot offensivement (26 points), profitant de l'excellent travail de Jaylen Brown (19 points) et de ses autres camarades. Milwaukee ne shootera probablement pas à 35% pendant toute la série et il faut justement souligner le caractère exceptionnel de ce qu'ont réussi les Celtics. A confirmer dans le game 2, dans 48 heures, toujours à Milwaukee.Al Horford qui contre deux fois Giannis Antetokounmpo sur la même action. Fantastique. pic.twitter.com/kFlIvEPxjY
— REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) April 28, 2019
Boxscore
Celtics
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MorrisPF | 30 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | +18 | 9 |
| J. TatumSF | 30 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | +16 | 4 |
| A. HorfordC | 32 | 8-16 | 3-5 | 1-2 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | +8 | 20 |
| K. IrvingPG | 33 | 12-21 | 2-5 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | +20 | 26 |
| J. BrownSG | 36 | 8-14 | 3-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +16 | 19 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| S. OjeleyePF | 8 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| G. HaywardSF | 30 | 5-8 | 1-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | +11 | 13 |
| A. BaynesC | 9 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +11 | 4 |
| T. RozierPG | 20 | 4-8 | 2-5 | 1-2 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +13 | 11 |
| G. YabuselePF | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| D. TheisPF | 6 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 |
| R. Williams IIIC | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| B. WanamakerPG | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| TEAM | 47-87 | 13-31 | 5-8 | 3 | 48 | 51 | 25 | 4 | 11 | 10 | 21 | 112 | ||
| 54.0% | 41.9% | 62.5% |
Bucks
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. AntetokounmpoPF | 34 | 7-21 | 3-5 | 5-10 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -24 | 22 | ||
| K. MiddletonSF | 34 | 5-12 | 3-4 | 3-3 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 | 16 | ||
| B. LopezC | 26 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +2 | 3 | ||
| E. BledsoePG | 25 | 1-5 | 0-4 | 4-6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -12 | 6 | ||
| S. BrownSG | 22 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | 3 | ||
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS | ||
| N. MiroticPF | 21 | 5-9 | 3-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 13 | ||
| E. IlyasovaPF | 19 | 3-9 | 0-5 | 3-3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 9 | ||
| G. HillPG | 24 | 4-8 | 1-3 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 9 | ||
| P. ConnaughtonSG | 24 | 2-10 | 1-7 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -21 | 5 | ||
| D.J. WilsonPF | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | ||
| T. FrazierPG | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +0 | 2 | ||
| M. BrogdonPG | Has not entered game | |||||||||||||||
| T. SnellSG | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| TEAM | 31-89 | 13-39 | 15-24 | 7 | 37 | 44 | 19 | 5 | 2 | 9 | 11 | 90 | ||||
| 35.2% | 33.3% | 62.5% | ||||||||||||||
