Devin Harris retourne à Dallas

C’est un retour aux sources pour Devin Harris qui devrait retrouver les Dallas Mavericks pour les trois prochaines saisons.

Devin Harris retourne à Dallas
Si l’on en croit Marc Stein d’ESPN, les Dallas Mavericks auraient trouvé un accord avec Devin Harris pour le faire rentrer au bercail. Il s’agirait d’un deal de trois ans à hauteur de 9 millions de dollars. Après avoir quitté l’équipe en 2008 dans le trade qui avait fait atterrir Jason Kidd au Texas, Devin Harris était passé par les New Jersey Nets, le Utah Jazz et les Atlanta Hawks. Désormais, il devrait servir de back-up à Jose Calderon mais pourrait également être aligné parfois en même temps que lui sur le parquet. Dallas semble désormais paré au poste de meneur, puisqu’ils ont également signé le MVP israélien en titre Gal Mekel il y a quelque jours, reste désormais à savoir s’ils continueront réellement à poursuivre la piste Andrew Bynum.

Les stats de Devin Harris en carrière

DEVIN HARRIS CAREER SEASON AVERAGES
Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
04-05 DAL 76 19 15.4 0.429 0.336 0.757 0.4 1.0 1.3 2.2 1.0 0.2 1.08 1.83 5.7
05-06 DAL 56 4 22.8 0.469 0.238 0.716 0.5 1.8 2.2 3.2 1.0 0.3 1.50 2.16 9.9
06-07 DAL 80 61 26.0 0.492 0.280 0.824 0.6 1.9 2.5 3.7 1.2 0.3 1.83 3.02 10.2
07-08 DAL 39 39 30.4 0.483 0.357 0.821 0.4 1.9 2.3 5.3 1.4 0.0 2.38 3.26 14.4
07-08 NJN 25 22 33.5 0.438 0.320 0.829 0.4 2.8 3.3 6.5 1.4 0.3 2.72 2.52 15.4
07-08 -- 64 61 31.6 0.463 0.335 0.824 0.4 2.3 2.7 5.8 1.4 0.2 2.52 2.97 14.8
08-09 NJN 69 69 36.1 0.438 0.291 0.820 0.4 2.9 3.3 6.9 1.6 0.2 3.07 2.38 21.3
09-10 NJN 64 61 34.7 0.403 0.276 0.798 0.4 2.8 3.2 6.6 1.2 0.3 2.83 2.78 16.9
10-11 NJN 54 54 31.9 0.425 0.300 0.840 0.2 2.2 2.4 7.6 1.1 0.1 2.93 2.41 15.0
10-11 UTA 17 16 31.2 0.413 0.357 0.811 0.4 2.0 2.4 5.4 0.8 0.1 2.88 1.94 15.8
10-11 -- 71 70 31.7 0.422 0.322 0.833 0.2 2.1 2.4 7.1 1.0 0.1 2.92 2.30 15.2
11-12 UTA 63 63 27.6 0.445 0.362 0.746 0.2 1.6 1.8 5.0 1.0 0.2 1.94 2.16 11.3
12-13 ATL 58 34 24.5 0.438 0.335 0.727 0.1 1.9 2.0 3.4 1.1 0.2 1.52 1.78 9.9
Career -- 601 442 27.8 0.441 0.318 0.797 0.4 2.0 2.4 4.9 1.2 0.2 2.13 2.39 12.8
All-Star -- 1 0 17.0 0.500 0.000 0.000 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 6.0
Changements d'équipes, signatures, comebacks, ne manquez aucun des transferts NBA en cliquant ici.