Les Cavs ne forcent pas contre Philly pour le retour de Kyrie Irving

Kyrie Irving a fait son retour en douceur contre les Philadelphie Sixers. On a maintenant hâte de voir sa relation avec LeBron et Kevin Love se développer.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap
Les Cavs ne forcent pas contre Philly pour le retour de Kyrie Irving

Cleveland Cavaliers 108-86 Philadelphie Sixers

Revenir contre OKC aurait sans doute été un peu éprouvant avec la perspective de se coltiner Russell Westbrook... Kyrie Irving a donc choisi la venue de Philadelphie pour fêter sa première apparition en NBA cette saison. Autant le dire, le retour d'"Uncle Drew"aura été l'une des seules attractions de cette affiche incroyablement déséquilibrée sur le papier. Rendons quand même hommage aux Sixers, qui ont tenu le coup pendant un quart-temps et montré qu'ils avaient quand même quelques qualités. Une fois les 12 premières minutes passées à roupiller, Cleveland a haussé le ton, notamment par LeBron James (23 pts, 5 rbds, 4 stls, 3 pds en 25 min) et a retrouvé un niveau de jeu plus convenable dès le 2e quart-temps (+21). Les lacunes des hommes de Brett Brown ont été trop criantes par la suite pour qu'on ait droit à un match de basket disputé. Heureusement, donc, la Q Arena a pu fêter le comeback de son enfant chéri, celui qui a permis à la franchise de l'Ohio de lentement digérer "The Decision". L'opposition n'était évidemment pas très relevée, mais Kyrie Irving a quand même fait bonne impression pour un joueur qui n'avait plus participé à la moindre rencontre depuis les playoffs 2015. Avec 12 points (2/2), 4 passes et 2 interceptions en 17 minutes, l'ancien joueur de Duke a pu tranquillement se remettre en jambes. Matthew Dellavedova a parfaitement pris le relais avec 20 points et sans avoir à brutaliser ses vis à vis. Enfin, pas trop... Kyrie Irving aura un premier test important mercredi, avec un match contre les New York Knicks, une équipe autrement plus solide que ces pauvres Sixers. Nerlens Noel a quand même signé un double-double avec 15 points et 12 rebonds, alors que Jahlil Okafor a parfois paru perdu malgré des stats honorables (9 pts, 8 rbds). Courage les gars, un tiers de la saison est déjà passé...

Boxscore

PHILADELPHIA 76ERS (1-28)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
R. Covington F 20:30 2-9 1-6 0-0 -12 1 2 3 0 3 1 1 0 0 5
N. Noel F 31:16 5-10 0-0 5-11 -15 4 8 12 1 3 1 1 1 0 15
J. Okafor C 25:19 3-11 0-0 3-4 -15 4 4 8 0 2 0 1 0 0 9
I. Canaan G 21:12 2-9 2-6 0-0 -26 0 2 2 0 3 1 1 0 1 6
K. Marshall G 17:59 3-7 0-2 2-2 -18 0 2 2 4 1 0 3 0 0 8
H. Thompson 21:56 2-6 2-4 0-0 -17 1 1 2 0 2 0 2 0 0 6
T. Wroten 14:59 2-8 0-4 2-2 -7 0 3 3 3 1 0 3 0 1 6
J. Grant 22:08 2-9 0-1 2-2 +2 2 0 2 1 4 0 0 1 4 6
J. Sampson 23:43 4-7 0-0 2-4 -2 1 6 7 2 1 0 1 0 0 10
R. Holmes 13:56 1-4 0-2 3-3 -9 1 1 2 1 1 1 2 0 0 5
T.J. McConnell 15:02 4-6 0-0 2-2 +3 1 4 5 3 1 1 3 0 0 10
N. Stauskas 12:00 0-0 0-0 0-0 +6 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Total 240 30-86 5-25 21-30 16 33 49 15 22 6 19 2 6 86
34.9% 20.0% 70.0% TEAM REBS: 16 TOTAL TO: 21
CLEVELAND CAVALIERS (18-7)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
L. James F 25:19 10-17 0-3 3-4 +33 0 5 5 4 0 3 2 1 0 23
K. Love F 21:36 2-4 1-2 5-6 +12 0 4 4 1 4 1 2 0 1 10
T. Mozgov C 23:59 3-6 0-1 2-2 +14 1 7 8 1 2 0 0 1 0 8
J. Smith G 21:51 3-5 1-1 1-1 +29 0 2 2 4 1 1 0 0 0 8
K. Irving G 17:04 5-12 2-2 0-0 +16 0 1 1 4 1 2 1 0 1 12
M. Dellavedova 22:48 7-10 4-6 2-2 +13 0 0 0 2 1 2 4 2 0 20
I. Shumpert 15:40 1-5 0-1 1-2 +3 0 2 2 4 0 1 0 0 0 3
T. Thompson 21:43 2-4 0-0 2-2 +36 2 4 6 1 2 0 0 1 0 6
J. Jones 15:49 1-5 0-2 0-0 -9 0 5 5 1 1 0 0 1 0 2
R. Jefferson 22:41 3-6 3-5 0-0 -11 0 1 1 1 3 0 0 0 0 9
A. Varejao 12:53 0-4 0-0 0-0 -9 1 2 3 1 3 1 0 0 0 0
J. Cunningham 12:41 1-4 0-2 1-2 -6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
S. Kaun 05:56 2-3 0-0 0-0 -11 2 0 2 0 1 0 1 0 0 4
Total 240 40-85 11-25 17-21 6 34 40 25 19 11 10 6 2 108
47.1% 44.0% 81.0% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 12
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest