Indiana explose Houston pour le retour de Granger

Les Pacers ont très facilement battu Houston vendredi, alors que Danny Granger a fait sa réapparition dans le groupe de Frank Vogel.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap
Indiana explose Houston pour le retour de Granger

Indiana Pacers 114-81 Houston Rockets

On ne sait pas si c'est la "série" de deux défaites consécutives ou le retour de Danny Granger qui les a motivés, mais les Pacers étaient sacrément remontés vendredi. On s'attendait à un match serré et engagé face aux Rockets, mais match il n'y a pas eu. Indiana a dominé cette partie de A à Z face à une équipe de Houston à la ramasse en dehors de Dwight Howard (19 pts, 12 rbds, 5 ctres). En plus d'être relativement efficace offensivement (24 pts, 9 rbds), Paul George a éteint James Harden de manière assez spectaculaire. Le "Bearded One" n'a inscrit que 12 pts en shootant à 3/14, en partie à cause du traitement que lui a réservé celui qu'il retrouvera sans doute au All-Star Game en février. Danny Granger a lui eu droit à une belle ovation pour son premier match de la saison. L'arrière des Pacers a été acclamé lors de son seul panier inscrit de la soirée (en 23 min de jeu) en début de 4e quart-temps, et s'est payé le luxe de contrer D12 en début de match. Disposer d'un joueur comme Granger, s'il retrouve son niveau, en sortie de banc ressemble quand même à un sacré luxe pour Indiana.

Boxscore

HOUSTON ROCKETS (17-10)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
C. Parsons F 33:29 6-8 0-1 2-6 -23 2 1 3 2 3 2 1 1 0 14
T. Jones F 24:55 4-8 1-3 1-3 -30 2 3 5 0 2 0 2 0 0 10
D. Howard C 31:26 9-16 0-0 1-3 -17 3 9 12 2 2 1 3 5 1 19
J. Harden G 32:32 3-14 1-5 5-6 -16 0 3 3 2 3 3 5 0 2 12
P. Beverley G 30:01 3-5 0-1 2-2 -17 2 1 3 1 1 0 0 0 0 8
O. Casspi 20:39 1-10 1-7 0-0 -16 1 1 2 1 1 2 1 0 0 3
A. Brooks 17:59 0-7 0-1 1-2 -16 1 1 2 1 2 1 2 0 1 1
F. Garcia 24:09 2-6 1-4 0-0 -17 0 3 3 1 1 1 0 0 1 5
G. Smith 12:05 3-6 0-0 0-0 -7 1 1 2 0 3 1 0 0 2 6
D. Motiejunas 07:59 1-3 0-0 1-2 -3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
R. Brewer 04:46 0-1 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Asik NWT - RIGHT THIGH CONTUSION
J. Lin DNP - COACH'S DECISION
Total 240 32-84 4-22 13-24 12 24 36 10 18 11 14 6 7 81
38.1% 18.2% 54.2% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 14
INDIANA PACERS (21-5)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
P. George F 30:20 7-16 3-7 7-8 +20 1 8 9 4 2 3 1 1 1 24
D. West F 26:09 6-8 0-0 0-0 +18 1 6 7 4 3 3 2 1 0 12
R. Hibbert C 28:20 3-8 0-0 3-6 +25 2 4 6 2 2 1 0 1 1 9
L. Stephenson G 35:28 7-16 2-5 0-0 +30 3 3 6 6 3 0 4 0 3 16
G. Hill G 25:43 5-8 2-4 0-0 +24 0 2 2 5 2 0 1 0 1 12
D. Granger 22:05 1-7 1-4 2-2 +12 0 2 2 2 1 1 5 1 0 5
L. Scola 16:12 5-7 1-1 2-2 +12 0 6 6 1 1 1 1 1 0 13
C. Watson 18:21 3-3 2-2 0-2 +8 1 4 5 3 1 2 1 0 0 8
I. Mahinmi 19:40 4-4 0-0 2-2 +8 1 3 4 0 4 0 0 2 0 10
R. Butler 05:39 0-1 0-1 0-0 +3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
C. Copeland 05:39 1-1 1-1 0-0 +3 0 1 1 1 0 0 2 0 0 3
D. Sloan 03:56 1-1 0-0 0-0 +1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 2
O. Johnson 02:28 0-1 0-1 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 43-81 12-26 16-22 9 41 50 29 21 11 17 7 6 114
53.1% 46.2% 72.7% TEAM REBS: 11 TOTAL TO: 18
 
Afficher les commentaires (7)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest