Paul Pierce éjecté, les Wizards s’en sortent

Après deux fautes techniques avant la mi-temps, Paul Pierce a laissé Otto Porter s'exprimer lors du succès face aux Bucks.

Washington Wizards 108-97 Milwaukee Bucks

Highlights

[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=OmEpOXkeLz0[/youtube]

Boxscore

MILWAUKEE BUCKS (1-2)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
J. Parker F 33:40 5-17 1-3 2-2 -4 5 6 11 0 2 1 5 0 2 13
K. Middleton F 24:26 2-7 1-3 1-2 -5 0 2 2 4 2 3 2 0 0 6
L. Sanders C 23:35 2-4 0-0 4-4 -21 4 3 7 1 4 0 2 0 1 8
J. Dudley G 14:04 2-5 0-3 0-0 -14 0 1 1 0 2 0 0 1 0 4
B. Knight G 37:31 9-15 3-4 3-4 -12 2 3 5 6 0 1 3 0 0 24
Z. Pachulia 14:08 1-3 0-0 0-0 -2 1 1 2 1 1 0 3 0 0 2
O.J. Mayo 19:21 1-7 0-2 1-1 -6 1 1 2 1 5 1 1 0 0 3
J. Henson 16:10 1-1 0-0 0-0 +7 1 1 2 0 3 1 1 0 0 2
G. Antetokounmpo 12:42 2-3 0-1 0-1 -3 0 3 3 1 1 1 3 1 0 4
J. Bayless 20:47 5-10 2-2 8-8 +5 0 3 3 2 4 2 4 0 2 20
E. Ilyasova 17:41 3-6 1-2 1-2 0 2 2 4 1 3 1 1 1 0 8
K. Marshall 05:55 1-2 1-2 0-0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 3
N. Wolters DNP - COACH'S DECISION
Total 240 34-80 9-22 20-24 16 26 42 18 28 11 27 3 5 97
42.5% 40.9% 83.3% TEAM REBS: 6 TOTAL TO: 28
WASHINGTON WIZARDS (2-1)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
P. Pierce F 16:48 0-3 0-1 2-2 +9 1 2 3 4 2 1 1 0 0 2
Nene F 32:33 10-12 0-1 2-3 +15 2 4 6 4 3 3 1 0 1 22
M. Gortat C 37:59 9-14 0-0 2-4 +26 1 8 9 2 4 1 4 3 0 20
G. Temple G 37:46 6-9 2-4 4-5 +15 0 1 1 1 2 3 2 0 0 18
J. Wall G 37:58 6-14 1-4 6-9 +25 0 6 6 10 3 5 4 1 0 19
K. Humphries 07:05 0-2 0-0 0-0 -4 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0
O. Porter 36:50 7-11 1-2 6-7 +2 0 5 5 1 2 2 1 0 0 21
G. Rice 04:57 1-3 0-1 2-3 -7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
D. Gooden 13:57 1-5 0-0 0-0 -7 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2
A. Miller 10:02 0-0 0-0 0-0 -14 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0
D. Blair 04:05 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
R. Butler DNP - COACH'S DECISION
K. Seraphin DNP - COACH'S DECISION
Total 240 40-73 4-13 24-33 6 28 34 28 21 18 19 5 3 108
54.8% 30.8% 72.7% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 19