21e défaite de suite pour les Bobcats, les 76ers en PO, les Bucks éliminés

Le reste de la nuit en NBA en bref et en bullets.

21e défaite de suite pour les Bobcats, les 76ers en PO, les Bucks éliminés
Sixers 105-87 Nets Ca y est les 76ers ont décroché leur ticket pour les playoffs en venant à bout des Nets cette nuit. Ce fut le dernier match des Nets dans leur salle de New Jersey et la "belle" histoire ne s'est pas terminée sur une belle note. Seulement 87 points pour Humphries and co qui n'ont pas réussi à surmonter le retard pris dans le premier QT 31-18. Côté 76ers, 6 joueurs terminent avec plus de 11 points et c'est Iguodala, comme souvent, qui rapporte le bulletin le mieux rempli : 14 points, 7 rebonds et 9 passes.  
PHILADELPHIA 76ERS (34-30)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
A. Iguodala F-G 41:08 5-12 2-5 2-2 +19 1 6 7 9 1 1 2 0 0 14
E. Brand F 29:06 7-13 0-0 1-1 +11 4 2 6 1 3 1 1 4 0 15
N. Vucevic C-F 02:20 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
J. Meeks G 20:39 1-3 1-2 2-2 +11 0 0 0 0 3 0 1 0 1 5
J. Holiday G 34:47 5-13 0-2 5-6 +4 0 4 4 4 1 2 1 2 0 15
L. Allen 19:44 4-5 0-0 1-1 +5 0 4 4 1 3 0 0 0 0 9
S. Hawes 17:15 4-7 0-0 0-0 +9 1 0 1 3 1 0 0 0 1 8
E. Turner 19:55 6-8 0-0 1-2 +10 0 5 5 4 1 1 2 1 0 13
L. Williams 28:42 4-11 2-5 1-2 +14 0 2 2 1 1 1 0 0 0 11
T. Young 25:22 7-8 0-0 1-1 +9 1 3 4 1 1 0 0 0 0 15
C. Brackins 01:01 0-0 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Battie DNP - COACH'S DECISION
S. Young DNP - COACH'S DECISION
Totals 240 43-80 5-14 14-17 7 26 33 25 16 6 7 8 2 105
53.8% 35.7% 82.4% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 7
NEW JERSEY NETS (22-43)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
G. Wallace F 38:53 5-15 1-4 0-0 -7 0 6 6 4 1 0 3 1 1 11
K. Humphries F 30:36 3-7 0-0 10-12 -11 5 7 12 1 2 0 2 0 1 16
J. Williams F 24:18 2-4 0-0 4-4 -10 1 3 4 0 1 0 1 0 2 8
M. Brooks G-F 34:02 6-14 1-3 5-5 -8 0 2 2 4 3 2 1 0 1 18
S. Gaines G 11:41 1-2 0-1 0-0 -12 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2
A. Morrow 15:57 1-5 0-1 2-2 -14 1 0 1 0 1 0 1 0 1 4
J. Petro 20:10 5-8 0-0 0-0 -9 0 1 1 0 3 0 0 1 0 10
A. Johnson 22:34 5-10 0-0 0-0 -9 0 2 2 2 0 0 1 0 2 10
G. Green 27:45 3-6 2-4 0-0 -10 0 5 5 1 3 1 2 0 0 8
D. Stevenson 14:06 0-1 0-1 0-0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
J. Farmar DND - SORE RIGHT GROIN
D. Williams DND - SORE RIGHT CALF
S. Williams DND - HYPER-EXTENDED RIGHT KNEE
Totals 240 31-72 4-14 21-23 7 28 35 15 16 3 12 2 8 87
43.1% 28.6% 91.3% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 15
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_iM5jDFU-p0&feature=g-all-u&context=G2e167e1FAAAAAAAAJAA[/youtube]