67e défaite de la saison pour Milwaukee

Alors qu'ils venaient d'apprendre que la franchise avaient été rachetée, les Bucks ont fini leur saison sur une nouvelle défaite contre Atlanta.

Milwaukee Bucks 103-111 Atlanta Hawks

Boxscore

ATLANTA HAWKS (38-44)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
D. Carroll F 22:25 6-9 1-2 0-0 +10 0 1 1 4 1 3 1 0 0 13
M. Scott F 32:06 8-13 1-3 0-0 +11 2 2 4 4 2 1 2 0 1 17
P. Antic C 19:27 2-8 1-4 3-3 +7 0 4 4 2 4 2 0 0 0 8
K. Korver G 22:25 3-4 0-0 1-2 +10 0 2 2 4 0 1 1 0 0 7
J. Teague G 19:35 4-8 2-5 1-2 +9 0 0 0 2 1 1 2 0 0 11
E. Brand 19:22 1-2 0-0 0-0 -6 0 1 1 1 5 0 1 0 0 2
S. Mack 22:09 4-7 1-3 2-2 -7 1 2 3 2 1 2 1 0 0 11
L. Williams 18:58 1-6 0-3 7-7 0 0 4 4 3 0 0 0 0 1 9
C. Martin 24:12 5-7 2-3 2-5 -7 1 5 6 1 1 3 1 0 0 14
M. Muscala 25:05 6-8 0-0 3-3 +4 0 4 4 3 2 0 2 2 1 15
D. Schroder 14:16 1-4 0-1 2-2 +9 0 1 1 3 1 0 1 0 2 4
P. Millsap DNP - COACH'S DECISION
Total 240 41-76 8-24 21-26 4 26 30 29 18 13 12 2 5 111
53.9% 33.3% 80.8% TEAM REBS: 4 TOTAL TO: 12
MILWAUKEE BUCKS (15-67)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
K. Middleton F 37:04 6-17 2-6 2-2 -6 1 6 7 1 5 0 3 0 0 16
J. Adrien F 34:00 3-5 0-0 2-4 -3 2 5 7 4 1 1 3 0 0 8
Z. Pachulia C 21:13 2-5 0-0 3-4 -8 2 4 6 4 3 0 3 0 0 7
R. Sessions G 30:02 2-6 0-3 2-2 -14 0 1 1 6 1 1 3 1 0 6
B. Knight G 39:43 12-18 3-6 4-4 -6 2 5 7 4 5 0 3 0 0 31
J. Henson 34:11 8-13 0-0 3-5 -1 1 4 5 3 1 3 4 2 0 19
G. Antetokounmpo 26:15 4-6 2-3 0-0 +4 1 4 5 3 5 0 1 1 0 10
C. Wright 17:32 3-7 0-0 0-0 -6 2 3 5 0 0 0 0 1 2 6
O.J. Mayo DND - SPRAINED LEFT ANKLE
M. Raduljica DNP - COACH'S DECISION
L. Sanders NWT - NBA SUSPENSION
E. Udoh DNP - COACH'S DECISION
Total 240 40-77 7-18 16-21 11 32 43 25 21 5 20 5 2 103
51.9% 38.9% 76.2% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 22