A 40 ans, Rasheed Wallace a toujours du jeu… et une grande gueule

Rasheed Wallace continue de s'entretenir en allant taquiner le ballon à l'occasion dans des ligues amateurs. Et le Sheed a encore un niveau franchement pas vilain et une propension à ouvrir sa bouche absolument intacte.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / Vidéo
A 40 ans, Rasheed Wallace a toujours du jeu… et une grande gueule

Les stats de Rasheed Wallace en NBA

Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
1995-96 WAS 65 27:30 4.2 8.7 48.7 0.4 1.3 32.9 1.2 1.8 65.0 1.4 3.2 4.7 1.3 1.6 0.6 0.8 3.2 10.1
1996-97 POR 62 30:30 6.1 11.0 55.8 0.1 0.5 27.3 2.7 4.3 63.8 2.0 4.8 6.8 1.2 1.8 0.8 1.0 3.2 15.1
1997-98 POR 77 37:36 6.1 11.4 53.3 0.1 0.5 20.5 2.4 3.6 66.2 1.7 4.5 6.2 2.5 2.2 1.0 1.1 3.5 14.6
1998-99 POR 49 28:51 4.9 9.7 50.8 0.3 0.6 41.9 2.7 3.7 73.2 1.2 3.8 4.9 1.2 1.6 1.0 1.1 3.6 12.8
1999-00 POR 81 35:07 6.7 12.9 51.9 0.1 0.6 16.0 2.9 4.1 70.4 1.6 5.4 7.0 1.8 1.9 1.1 1.3 2.7 16.4
2000-01 POR 77 38:10 7.7 15.3 50.1 0.7 2.1 32.1 3.2 4.2 76.6 1.9 5.9 7.8 2.8 2.1 1.2 1.8 2.7 19.2
2001-02 POR 79 37:30 7.6 16.3 46.9 1.4 4.0 36.0 2.5 3.5 73.4 1.7 6.4 8.2 1.9 1.7 1.3 1.3 2.7 19.3
2002-03 POR 74 36:16 7.0 14.8 47.1 1.5 4.1 35.8 2.7 3.7 73.5 1.5 5.9 7.4 2.1 1.9 0.9 1.0 3.0 18.1
2003-04 ATL 1 42:00 8.0 24.0 33.3 1.0 6.0 16.7 3.0 3.0 100.0 1.0 5.0 6.0 2.0 3.0 1.0 5.0 0.0 20.0
2003-04 POR 45 37:13 6.6 14.9 44.2 1.3 3.8 34.1 2.6 3.4 74.2 1.5 5.1 6.6 2.5 1.9 0.8 1.6 2.9 17.0
2003-04 DET 22 30:35 5.5 12.8 43.1 1.0 3.1 31.9 1.7 2.5 70.4 1.5 5.6 7.0 1.8 1.3 1.1 2.0 2.7 13.7
2004-05 DET 79 34:00 5.9 13.4 44.0 0.9 3.0 31.8 1.7 2.5 69.7 2.2 5.9 8.2 1.8 1.6 0.8 1.5 3.0 14.5
2005-06 DET 80 34:44 5.7 13.3 43.0 1.9 5.4 35.7 1.7 2.3 74.3 1.1 5.7 6.8 2.3 1.1 1.0 1.6 2.9 15.1
2006-07 DET 75 32:15 4.8 11.2 42.3 1.4 3.9 35.1 1.4 1.8 78.8 1.2 6.0 7.2 1.7 1.3 1.0 1.6 3.0 12.3
2007-08 DET 77 30:28 4.9 11.3 43.2 1.5 4.1 35.6 1.5 1.9 76.7 1.1 5.5 6.6 1.8 1.1 1.2 1.7 2.8 12.7
2008-09 DET 66 32:09 4.6 10.9 41.9 1.7 4.8 35.4 1.2 1.5 77.2 0.8 6.6 7.4 1.4 0.9 0.9 1.3 3.0 12.0
2009-10 BOS 79 22:32 3.4 8.2 40.9 1.0 3.7 28.3 1.2 1.6 76.8 0.5 3.6 4.1 1.0 0.8 1.0 0.9 2.8 9.0
2012-13 NY 21 14:05 2.6 6.8 38.7 1.0 3.3 31.9 0.7 1.0 70.0 0.5 3.4 4.0 0.3 0.5 0.6 0.7 1.9 7.0
Totals 1109 32:40 5.7 12.2 46.7 1.0 2.9 33.6 2.1 2.9 72.1 1.4 5.3 6.7 1.8 1.5 1.0 1.3 2.9 14.4
 
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest