Amar’e Stoudemire : “Si j’avais un coéquipier gay…”

Amar'e Stoudemire ne s'est pas montré très open quant à l'hypothèse d'avoir un homosexuel comme camarade de vestiaire...

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Amar’e Stoudemire : “Si j’avais un coéquipier gay…”
Prendre une amende de 50 000 dollars pour un commentaire homophobe en 2012 n'a l'air d'avoir beaucoup servi à Amar'e Stoudemire. Désormais en Israël après avoir définitivement quitté la NBA, "STAT" a répondu de manière un peu étriquée à une enquête réalisée par un média local sur l'homosexualité dans le basket. Alors que le journaliste de Walla Sport lui a demandé si se changer à côté d'un coéquipier gay lui poserait problème, l'ancien joueur des Suns, des Knicks, du Heat et des Mavs a repondu :
"Si j'avais un coéquipier gay, j'irais prendre ma douche de l'autre côté de la rue après m'être assuré que mes affaires sont prêtes. Je prendrais aussi un autre itinéraire pour aller à la salle".
Lorsque son interlocuteur lui a demandé s'il plaisantait, Amar'e Stoudemire a expliqué :
"Vous savez, dans une blague, il y a toujours une part de vérité".
S'il ne sera probablement pas mis à l'amende par la ligue israélienne, l'ex-All-Star aurait probablement eu quelques soucis en NBA, à l'heure où Adam Silver et la commission de discipline sanctionnent les écarts de ce genre et ont fait de la lutte contre les discriminations une priorité.

Les stats d'Amar'e Stoudemire

Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2002-03 PHO 82 31:20 4.8 10.1 47.2 0.0 0.1 20.0 3.9 5.9 66.1 3.0 5.7 8.8 1.0 2.3 0.8 1.1 3.3 13.5
2003-04 PHO 55 36:49 7.5 15.7 47.5 0.0 0.1 20.0 5.6 7.9 71.3 2.9 6.2 9.0 1.4 3.2 1.2 1.6 3.4 20.6
2004-05 PHO 80 36:06 9.3 16.7 55.9 0.0 0.2 18.8 7.3 9.9 73.3 2.7 6.2 8.9 1.6 2.4 1.0 1.6 3.5 26.0
2005-06 PHO 3 16:49 3.0 9.0 33.3 0.0 0.3 0.0 2.7 3.0 88.9 2.0 3.3 5.3 0.7 0.3 0.3 1.0 1.3 8.7
2006-07 PHO 82 32:47 7.4 12.9 57.5 0.0 0.0 0.0 5.6 7.1 78.1 2.7 6.9 9.6 1.0 2.8 1.0 1.3 3.6 20.4
2007-08 PHO 79 33:53 9.0 15.3 59.0 0.1 0.4 16.1 7.0 8.7 80.5 2.3 6.8 9.1 1.5 2.2 0.8 2.1 3.7 25.2
2008-09 PHO 53 36:45 7.6 14.1 53.9 0.1 0.1 42.9 6.1 7.3 83.5 2.2 5.9 8.1 2.0 2.8 0.9 1.1 3.1 21.4
2009-10 PHO 82 34:36 8.6 15.4 55.7 0.0 0.1 16.7 5.9 7.7 77.1 2.8 6.1 8.9 1.0 2.6 0.6 1.0 3.4 23.1
2010-11 NY 78 36:47 9.5 19.0 50.2 0.1 0.3 43.5 6.1 7.7 79.2 2.5 5.6 8.2 2.6 3.2 0.9 1.9 3.5 25.3
2011-12 NY 47 32:50 6.7 13.9 48.3 0.1 0.4 23.8 4.0 5.2 76.5 2.3 5.6 7.8 1.1 2.4 0.8 1.0 2.9 17.5
2012-13 NY 29 23:30 5.3 9.2 57.7 0.0 0.0 0.0 3.6 4.5 80.8 2.1 2.9 5.0 0.4 1.7 0.3 0.7 3.1 14.2
2013-14 NY 65 22:33 4.8 8.6 55.7 0.0 0.0 0.0 2.3 3.1 73.9 1.7 3.2 4.9 0.5 1.4 0.4 0.6 2.4 11.9
2014-15 NY 36 24:01 4.7 8.6 54.3 0.0 0.1 0.0 2.6 3.5 74.0 2.3 4.5 6.8 1.0 1.8 0.6 0.9 3.1 12.0
2014-15 DAL 23 16:30 4.5 7.8 58.1 0.0 0.0 0.0 1.7 2.6 67.8 1.2 2.5 3.7 0.3 0.7 0.4 0.2 2.2 10.8
2015-16 MIA 52 14:39 2.4 4.3 56.6 0.0 0.0 0.0 1.0 1.3 74.6 1.3 3.0 4.3 0.5 0.9 0.4 0.8 1.8 5.8
Totals 846 31:01 7.0 13.0 53.7 0.0 0.2 23.6 4.9 6.4 76.1 2.4 5.4 7.8 1.2 2.3 0.8 1.2 3.2 18.9
 
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest