Byron Scott veut conserver Brandon Bass

Byron Scott ne tarit pas d'éloges sur Brandon Bass qu'il espère voir prolonger son bail aux Los Angeles Lakers cet été.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Byron Scott veut conserver Brandon Bass
S'il réalise l'une des saisons les plus discrètes de sa carrière sur le plan statistique, Brandon Bass n'en reste pas moins l'un des cadres de l'effectif aux yeux de Byron Scott. En fin de contrat et alors qu'il dispose d'une player option qui lui permettra de décider s'il prolongera ou non son contrat à L.A., l'ancien Celtic ne devrait pas manquer d'opportunités à l'intersaison. Conscient que son joueur devrait recevoir "paquet d'offres" cet été, le technicien a fait l'éloge de celui qu'il espère convaincre de participer au projet de reconstruction des Lakers dans les années à venir.
« J’adore Brandon Bass », a tout simplement affirmé Scott au L.A. Daily News. « J’aime son éthique de travail. J’adore son professionnalisme et son attitude. J’aime quand je fais entrer quelqu’un sur le terrain et que je sais ce que je vais obtenir. »
A bientôt 31 ans et alors que ses moyennes sont en chute libre depuis son arrivée en Californie, Brando Bass se laissera-t-il séduire par le discours de son entraîneur ? Acceptera-t-il de continuer à jouer les grands frères au sein d'une équipe qui se prépare à entrer dans une nouvelle ère avec la retraite de Kobe Bryant ?
« Je ne sais pas ce que je vais faire », indique quant à lui le natif de Baton Rouge. « Je suis un joueur et quelqu’un de spécial dans un groupe. Je pense que je peux aider à développer ces jeunes joueurs. Je veux qu’ils réussissent. J’aimerais les voir grandir et je serais ravi de rester ici. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. »
Il faut dire que les résultats enregistrés par les Los Angeles Lakers ont de quoi refroidir l'ancien pensionnaire de LSU qu'on imagine plutôt se laisser séduire par une offre de la concurrence dans l'espoir de terminer sa carrière avec une bague de champion enfilée à son doigt.

Les stats en carrière de Brandon Bass

Player FG 3PT FT Reb. Misc
Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2005-06 NO 29 9:15 1.0 2.4 40.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 63.2 0.6 1.7 2.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.6 2.3
2006-07 NO 21 7:41 0.7 2.1 34.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 75.0 0.6 1.4 2.0 0.1 0.5 0.1 0.1 0.8 2.0
2007-08 DAL 79 19:42 3.1 6.2 49.9 0.0 0.1 0.0 2.1 2.5 82.2 1.5 2.9 4.4 0.7 1.0 0.3 0.6 1.9 8.3
2008-09 DAL 81 19:26 3.1 6.3 49.6 0.0 0.1 0.0 2.2 2.6 86.7 1.6 2.9 4.5 0.5 1.1 0.3 0.7 1.7 8.5
2009-10 ORL 50 12:57 2.4 4.7 51.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.3 82.5 1.1 1.5 2.5 0.4 0.6 0.2 0.5 1.4 5.8
2010-11 ORL 76 26:03 4.4 8.5 51.5 0.0 0.0 0.0 2.5 3.1 81.5 1.8 3.8 5.6 0.8 1.3 0.4 0.7 2.1 11.2
2011-12 BOS 59 31:39 5.1 10.7 47.9 0.0 0.0 0.0 2.2 2.8 81.0 1.6 4.6 6.2 0.9 1.1 0.6 0.9 2.3 12.5
2012-13 BOS 81 27:38 3.5 7.3 48.6 0.0 0.0 0.0 1.6 1.9 86.0 1.6 3.7 5.2 1.0 1.0 0.5 0.8 2.3 8.7
2013-14 BOS 82 27:38 4.3 8.8 48.6 0.0 0.1 33.3 2.5 2.9 85.8 2.0 3.8 5.7 1.1 1.2 0.4 0.9 2.3 11.1
2014-15 BOS 82 23:31 4.2 8.3 50.4 0.1 0.4 28.1 2.1 2.6 79.0 1.7 3.2 4.9 1.3 1.0 0.5 0.4 1.7 10.6
2015-16 LAL 60 20:07 2.6 4.8 54.7 0.0 0.0 0.0 1.9 2.2 83.5 1.6 2.8 4.3 1.1 0.6 0.5 0.9 2.0 7.1
Totals 700 22:25 3.5 7.0 49.6 0.0 0.1 20.4 1.9 2.3 82.8 1.6 3.2 4.7 0.8 1.0 0.4 0.7 1.9 8.9
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest