Cauchemar, Andrew Bogut se fracture le tibia pour ses débuts

Terrible nouvelle pour Cleveland. Andrew Bogut s'est fracturé la jambe dès ses premières minutes contre Miami cette nuit.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Cauchemar, Andrew Bogut se fracture le tibia pour ses débuts
Les Cavs risquent de devoir retourner inspecter le marché. Andrew Bogut, qui faisait ses débuts sous le maillot de Cleveland cette nuit contre Miami, s'est blessé dans un contact avec Okaro White, le joueur du Heat. L'Australien a expliqué avoir immédiatement entendu un "crac" et compris que le mal était sérieux. Escorté hors du parquet, l'ancien joueur des Warriors s'est fracturé le tibia... Si on attend une durée d'indisponibilité, il paraît évident que la saison d'Andrew Bogut est terminée.

Les stats d'Andrew Bogut

Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2005-06 MIL 82 28:38 3.9 7.4 53.3 0.0 0.0 0.0 1.5 2.4 62.9 2.3 4.7 7.0 2.3 1.5 0.6 0.8 3.2 9.4
2006-07 MIL 66 34:12 5.3 9.5 55.3 0.0 0.1 20.0 1.7 2.9 57.7 2.5 6.3 8.8 3.0 2.3 0.7 0.5 3.3 12.3
2007-08 MIL 78 34:52 6.0 11.7 51.1 0.0 0.1 0.0 2.4 4.1 58.7 3.1 6.6 9.8 2.6 2.2 0.8 1.7 3.3 14.3
2008-09 MIL 36 31:12 5.1 8.8 57.7 0.0 0.0 0.0 1.6 2.7 57.1 3.3 7.0 10.3 2.0 2.4 0.6 1.0 3.6 11.7
2009-10 MIL 69 32:18 6.9 13.2 52.0 0.0 0.0 0.0 2.2 3.4 62.9 3.0 7.1 10.2 1.8 1.9 0.6 2.5 3.2 15.9
2010-11 MIL 65 35:20 5.6 11.4 49.5 0.0 0.1 0.0 1.5 3.3 44.2 3.1 8.0 11.1 2.0 1.9 0.7 2.6 3.3 12.8
2011-12 MIL 12 30:18 5.1 11.3 44.9 0.0 0.1 0.0 1.2 1.9 60.9 1.8 6.5 8.3 2.6 2.0 1.0 2.0 3.0 11.3
2012-13 GS 32 24:33 2.6 5.8 45.1 0.0 0.0 100.0 0.6 1.2 50.0 2.1 5.5 7.7 2.1 1.1 0.6 1.7 2.7 5.8
2013-14 GS 67 26:24 3.5 5.6 62.7 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 34.4 2.7 7.3 10.0 1.7 1.4 0.7 1.8 3.1 7.3
2014-15 GS 67 23:37 3.0 5.3 56.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 52.4 2.1 6.0 8.1 2.7 1.6 0.6 1.7 2.8 6.3
2015-16 GS 70 20:43 2.5 4.0 62.7 0.0 0.0 100.0 0.3 0.7 48.0 1.7 5.3 7.0 2.3 1.2 0.5 1.6 3.2 5.4
2016-17 DAL 26 22:23 1.5 3.1 46.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 27.3 2.1 6.2 8.3 1.9 1.7 0.5 1.0 3.2 3.0
2016-17 CLE 1 0:58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Totals 671 29:04 4.4 8.2 53.4 0.0 0.0 12.0 1.2 2.2 55.6 2.6 6.4 8.9 2.3 1.8 0.6 1.6 3.2 10.0
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest