| PLAYER | RANGE | POINTS | ASSISTS |
|---|---|---|---|
| Oscar Robertson | 1961-65 | 11620 | 4076 |
| Dave Bing | 1967-71 | 9360 | 2211 |
| Pete Maravich | 1971-75 | 9025 | 2178 |
| Tiny Archibald | 1971-75 | 8959 | 2884 |
| Reggie Theus | 1979-83 | 8008 | 2330 |
| Larry Bird | 1980-84 | 9022 | 2246 |
| Isiah Thomas | 1982-86 | 8156 | 4066 |
| Michael Jordan | 1985-89 | 11263 | 2046 |
| LeBron James | 2004-08 | 10689 | 2572 |
| Damian Lillard | 2012-17 | 8007 | 2265 |
Damian Lillard rejoint l’élite de la NBA
Le meneur des Blazers est l'un des dix joueurs de l'histoire à avoir cumulé plus de 8000 pts et 2000 pds au cours de ses cinq premières saisons.

Exprimez-vous