Denver écrase Boston de 31 points !

Les Boston Celtics étaient totalement à la rue dans tous les secteurs, mais surtout en défense où Denver s'est régalé en plantant 129 points, sans OT.

Denver Nuggets 129-98 Boston Celtics

Jerryd Bayless ne gardera pas un souvenir impérissable de son premier match avec les Celtics. Le transfuge de Memphis a joué 26 minutes (6 pts à 3/11) lors de la lourde défaite de Boston sur le parquet de Denver mardi. Les joueurs de Brad Stevens ont été surclassés durant tout le match par des Nuggets décidément en regain de forme après leur vilaine série de défaites interrompue le week-end dernier. Avec 23 pts (7/12 à 3 pts), Randy Foye a fait un petit festival pour accompagner Ty Lawson (19 pts, 13 pds) et Kenneth Faried (21 pts, 13 rbds). Evan Fournier a eu droit à 18 minutes de jeu au cours desquelles il a inscrit 6 pts (2/4), pris 4 rbds et donné 2 pds.

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=lbI-sjdHyts[/youtube]

Boxscore

BOSTON CELTICS (13-22)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
J. Green F 35:29 7-19 2-7 1-2 -28 0 4 4 1 1 2 2 1 3 17
B. Bass F 25:45 3-10 0-0 9-11 -30 1 6 7 1 4 1 1 1 0 15
J. Sullinger C 14:23 4-8 0-0 0-0 -11 3 4 7 0 3 0 2 0 1 8
J. Crawford G 21:24 3-9 0-1 4-4 -16 0 2 2 5 1 0 1 0 1 10
A. Bradley G 30:38 5-12 0-1 2-2 -40 0 2 2 1 5 0 2 0 0 12
K. Olynyk 21:18 2-5 0-1 2-2 -13 1 1 2 4 6 1 4 0 0 6
G. Wallace 24:03 2-4 0-0 0-4 -7 1 3 4 2 0 1 0 0 0 4
V. Faverani 15:35 4-8 0-1 2-2 -9 4 1 5 1 6 0 2 0 2 10
J. Bayless 25:26 3-11 0-3 0-0 -13 0 0 0 3 1 3 0 0 3 6
K. Bogans 12:57 2-3 2-3 3-3 +6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 9
P. Pressey 13:02 0-2 0-1 1-2 +6 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1
K. Humphries DND - SPRAINED LEFT ANKLE
Total 240 35-91 4-18 24-32 10 25 35 22 28 8 14 2 10 98
38.5% 22.2% 75.0% TEAM REBS: 12 TOTAL TO: 14
DENVER NUGGETS (17-17)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
W. Chandler F 23:24 4-14 1-5 2-3 +24 4 3 7 2 3 0 1 4 2 11
K. Faried F 32:15 6-8 0-0 9-12 +27 3 10 13 1 3 0 2 1 0 21
J. Hickson C 27:36 6-8 0-0 5-7 +20 1 7 8 1 3 2 5 1 0 17
R. Foye G 38:45 8-17 7-12 0-0 +31 1 4 5 5 3 1 1 0 0 23
T. Lawson G 33:23 5-10 1-4 8-9 +19 2 2 4 13 1 1 4 0 0 19
T. Mozgov 17:46 3-4 0-0 3-4 +11 2 4 6 0 5 0 1 2 0 9
D. Arthur 17:32 2-6 1-3 1-2 +10 0 6 6 0 3 0 1 2 0 6
E. Fournier 18:47 2-4 2-4 0-0 +2 0 4 4 2 4 0 3 0 0 6
N. Robinson 22:42 4-7 1-1 1-1 +10 0 0 0 5 2 1 3 0 0 10
Q. Miller 02:38 2-3 1-1 0-0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5
J. Hamilton 02:38 0-1 0-1 0-0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
A. Randolph 02:34 1-1 0-0 0-0 +1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
A. Miller NWT - PERSONAL REASONS
Total 240 43-83 14-31 29-38 14 42 56 30 28 5 21 10 2 129
51.8% 45.2% 76.3% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 21