Eric Bledsoe (34 pts) plus fort que les Rockets

Lors du match entre Houston et Phoenix, c'est Eric Bledsoe, et non James Harden, qui a joué les premiers rôles. Le meneur des Suns a ainsi réalisé son record en carrière (34 pts) pour donner la victoire aux siens.

Eric Bledsoe (34 pts) plus fort que les Rockets

Houston Rockets 102 - 117 Phoenix Suns

Highlights

[dailymotion hd="1"]http://www.dailymotion.com/video/x2k89ak_suns-vs-rockets_sport?syndication=223590&forcedQuality=hd720[/dailymotion]

Boxscore

HOUSTON ROCKETS MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
20. Donatas MOTIEJUNAS * 38:11 8/13 61.5 1/3 33.3 1/1 100 0 3 3 3 0 6 1 3 18
13. James HARDEN * 32:33 5/19 26.3 1/8 12.5 5/5 100 1 1 2 5 0 5 2 3 16
1. Trevor ARIZA * 36:57 6/13 46.2 3/8 37.5 0/0 0 1 11 12 1 2 5 0 1 15
2. Patrick BEVERLEY * 28:50 4/8 50 2/4 50 0/0 0 0 3 3 2 2 4 0 6 10
8. Joey DORSEY * 14:03 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 0 1 1 2 2
6. Josh SMITH 24:16 8/13 61.5 1/3 33.3 0/2 0 0 5 5 3 1 2 0 3 17
13. Corey BREWER 30:03 5/11 45.5 0/1 0 4/4 100 1 6 7 1 2 1 0 0 14
31. Jason TERRY 21:27 2/5 40 1/4 25 0/0 0 0 1 1 1 0 2 1 2 5
9. Pablo PRIGIONI 11:37 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 3
3. Nick JOHNSON 01:02 1/2 50 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14. K.J. MCDANIELS 01:01 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6. Terrence JONES DNP
Total 240:00 41/87 47.1 10/34 29.4 10/12 83.3 4 32 36 18 7 28 5 21 102
PHOENIX SUNS MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
2. Eric BLEDSOE * 36:37 11/18 61.1 2/3 66.7 10/11 90.9 2 6 8 3 3 4 1 2 34
17. Anthony Leon TUCKER* 34:40 8/12 66.7 3/4 75 0/0 0 1 3 4 1 1 3 1 2 19
15. Marcus MORRIS * 35:57 7/13 53.8 2/3 66.7 1/2 50 3 7 10 1 2 4 0 2 17
11. Markieff MORRIS * 30:50 7/11 63.6 1/1 100 2/2 100 1 4 5 2 1 6 1 5 17
21. Alex LEN * 17:54 2/10 20 0/0 0 1/3 33.3 4 2 6 0 1 1 0 1 5
20. Archie GOODWIN 21:54 5/10 50 0/1 0 1/4 25 0 3 3 4 1 1 0 1 11
34. Brandan WRIGHT 30:09 3/7 42.9 0/0 0 2/2 100 3 6 9 1 1 0 2 0 8
12. T.J. WARREN 17:38 2/5 40 0/0 0 0/0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 4
21. A.J. PRICE 13:20 1/5 20 0/3 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2
25. Reggie BULLOCK 01:01 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
14. Gerald GREEN DNP
30. Earl BARRON DNP
4. Marcus THORNTON DNP
Total 240:00 46/92 50 8/15 53.3 17/24 70.8 14 35 49 14 10 20 5 16 117