Fin de saison pour Chris Bosh ?

Chris Bosh pourrait souffrir d'une embolie pulmonaire. On souhaite un prompt rétablissement au All-Star du Heat.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Fin de saison pour Chris Bosh ?
C'est l'angoisse du côté de South Beach. Alors que tout le monde était de bonne humeur après l'arrivée de Goran Dragic dans la dernière ligne droite avant la deadline, les fans du Heat ont appris une nouvelle inquiétante dans la journée. Selon ESPN, Chris Bosh, franchise player depuis le départ de LeBron James, pourrait manquer le reste de la saison si ce que redoutent les médecins se confirme. A l'image de Mirza Teletovic, le joueur des Nets, le All-Star pourrait souffrir d'une embolie pulmonaire si la présence de caillots de sang dans ses poumons est détectée. Bosh a été hospitalisé la nuit dernière à la suite de difficultés respiratoires importantes. On est dans l'attente de nouvelles rassurantes sur son état de santé, qui passe évidemment avant toute considération sportive.  

Les stats de Chris Bosh

Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2003-04 TOR 75 33:28 4.4 9.5 45.9 0.1 0.2 35.7 2.7 3.8 70.1 2.5 4.9 7.4 1.0 1.4 0.8 1.4 2.9 11.5
2004-05 TOR 81 37:14 5.8 12.4 47.1 0.0 0.1 30.0 5.1 6.7 76.0 2.4 6.5 8.9 1.9 2.3 0.9 1.4 2.8 16.8
2005-06 TOR 70 39:18 7.8 15.5 50.5 0.0 0.2 0.0 6.8 8.3 81.6 2.9 6.3 9.2 2.6 2.2 0.7 1.1 3.0 22.5
2006-07 TOR 69 38:31 7.9 15.9 49.6 0.2 0.5 34.3 6.7 8.6 78.5 2.7 8.0 10.7 2.5 2.6 0.6 1.3 2.4 22.6
2007-08 TOR 67 36:11 7.6 15.3 49.4 0.1 0.4 40.0 7.0 8.3 84.4 2.6 6.1 8.7 2.6 2.3 0.9 1.0 2.3 22.3
2008-09 TOR 77 38:01 8.0 16.4 48.7 0.2 0.6 24.5 6.5 8.0 81.7 2.8 7.2 10.0 2.5 2.3 0.9 1.0 2.5 22.7
2009-10 TOR 70 36:04 8.6 16.5 51.8 0.1 0.3 36.4 6.7 8.4 79.7 2.9 7.9 10.8 2.4 2.4 0.6 1.0 2.4 24.0
2010-11 MIA 77 36:17 6.8 13.7 49.6 0.1 0.3 24.0 5.0 6.1 81.5 1.8 6.5 8.3 1.9 1.8 0.8 0.6 2.2 18.7
2011-12 MIA 57 35:12 6.9 14.2 48.7 0.2 0.6 28.6 4.0 4.9 82.1 1.6 6.3 7.9 1.8 2.1 0.9 0.8 2.2 18.0
2012-13 MIA 74 33:09 6.6 12.3 53.5 0.3 1.0 28.4 3.3 4.1 79.8 1.8 5.0 6.8 1.7 1.7 0.9 1.4 2.3 16.6
2013-14 MIA 79 32:02 6.2 12.1 51.6 0.9 2.8 33.9 2.8 3.4 82.0 1.2 5.4 6.6 1.1 1.6 1.0 1.0 2.4 16.2
2014-15 MIA 44 35:21 7.8 16.9 46.0 1.4 3.8 37.5 4.1 5.3 77.2 1.0 6.0 7.0 2.2 2.2 0.9 0.6 1.6 21.1
Totals 840 35:54 7.0 14.1 49.5 0.3 0.8 32.6 5.1 6.3 79.9 2.2 6.3 8.6 2.0 2.1 0.8 1.1 2.5 19.3
Afficher les commentaires (18)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest