Fin de série pour Charlotte malgré Cody Zeller

Cody Zeller et les Bobcats n'ont pas pu enchaîner une 4e victoire de suite en pré-saison.

Charlotte Bobcats 83-89 Dallas Mavericks Les Bobcats n'allaient quand même pas gagner quatre matches de suite, même en pré-saison... C'est Dallas qui est venu mettre un terme à la bonne série de Charlotte cette nuit, en s'imposant en Caroline du Nord. La bonne entrée de Cody Zeller (14 pts, 10 rbds) n'a pas empêché la franchise de Michael Jordan de plier. Trois Mavs ont inscrit 13 pts pour se partager la tâche au scoring : Shawn Marion, José Calderon et Vince Carter.
DALLAS MAVERICKS (-)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
S. Marion F 22:45 6-11 1-2 0-0 +16 1 7 8 3 2 2 1 0 0 13
J. Crowder F 28:18 1-5 0-1 2-4 -2 0 2 2 2 3 1 1 1 0 4
S. Dalembert C 21:33 2-8 0-0 0-0 +12 1 3 4 0 3 0 3 1 1 4
M. Ellis G 22:36 2-10 0-2 1-2 +7 0 5 5 2 1 5 2 0 2 5
J. Calderon G 21:28 3-6 2-3 5-5 +10 0 0 0 5 0 1 0 0 0 13
V. Carter 20:03 5-9 3-6 0-0 +11 1 1 2 1 2 0 1 0 0 13
D. Blair 13:49 1-4 0-0 0-0 -1 0 5 5 1 4 0 1 0 0 2
G. Mekel 20:41 3-5 1-2 0-0 +5 1 1 2 6 1 0 3 0 0 7
W. Ellington 19:33 5-9 2-5 0-0 +8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 12
B. James 05:38 0-0 0-0 0-0 -4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
R. Balkman 17:19 4-10 0-1 2-2 -4 2 2 4 2 2 3 1 0 1 10
F. Melo 12:00 2-3 0-0 0-0 -2 1 2 3 2 3 0 0 1 0 4
M. McConnell 05:51 0-1 0-1 0-0 -9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
D. Ebanks 05:51 1-4 0-1 0-0 -9 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2
D.J. Kennedy 02:35 0-0 0-0 0-0 -8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
D. Harris DND - LEFT FOOT SURGERY
S. Larkin DND - FRACTURED RIGHT ANKLE
R. Ledo DND - RIGHT ANKLE SURGERY
D. Nowitzki DNP - COACH'S DECISION
B. Wright DND - FRACTURED LEFT SHOULDER
Total 240 35-85 9-24 10-13 9 29 38 26 24 12 15 4 4 89
41.2% 37.5% 76.9% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 15
CHARLOTTE BOBCATS (-)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
M. Kidd-Gilchrist F 27:08 2-4 0-0 4-4 +2 1 8 9 2 2 0 2 2 1 8
J. McRoberts F 30:34 4-7 0-1 2-2 -12 1 5 6 2 2 1 3 0 1 10
B. Biyombo C 28:37 2-2 0-0 2-4 +7 3 10 13 0 1 0 2 2 0 6
G. Henderson G 30:22 3-10 0-0 3-5 -3 0 0 0 0 1 1 6 0 0 9
K. Walker G 30:22 5-15 0-2 2-2 -3 1 3 4 4 3 0 5 0 1 12
C. Zeller 27:16 5-11 0-0 4-6 -5 2 8 10 2 0 0 0 0 1 14
J. Taylor 20:52 4-7 0-1 3-4 -8 0 1 1 0 2 0 1 0 0 11
J. Pargo 17:38 3-8 0-3 0-0 -3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6
R. Sessions 17:38 0-2 0-0 4-4 -3 0 2 2 6 1 2 2 0 0 4
A. Tolliver 09:33 1-2 0-0 1-2 -2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
J. Adrien DNP - COACH'S DECISION
B. Gordon NWT - RIGHT KNEE DISCOMFORT
B. Haywood DND - STRESS FRACTURE, LEFT FOOT
A. Jefferson DNP - COACH'S DECISION
P. O'Bryant DNP - COACH'S DECISION
J. Southerland DNP - COACH'S DECISION
Total 240 29-68 0-7 25-33 8 38 46 17 13 4 22 4 4 83
42.6% 0.0% 75.8% TEAM REBS: 11 TOTAL TO: 24