George Hill cartonne contre son ancienne équipe

George Hill a inscrit 30 points pour faire tomber les Pacers.

George Hill cartonne contre son ancienne équipe

Indiana Pacers 100 - 109 Utah Jazz

Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=L9KF4SzSnAs

Boxscore

Indiana Pacers
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Paul George F 29:07 8 16 50.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 4 4 2 0 0 0 6 19 -15
Thaddeus Young F 38:21 8 11 72.7 2 2 100 1 2 50.0 2 7 9 3 5 1 1 3 19 -4
Myles Turner C 32:51 5 9 55.6 1 2 50.0 2 2 100 1 6 7 2 2 1 0 3 13 -1
Glenn Robinson G 14:31 0 3 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -7
Jeff Teague G 37:33 6 13 46.2 1 1 100 6 8 75.0 0 4 4 7 1 3 0 2 19 -5
Al Jefferson 13:41 3 4 75.0 0 0 0.0 1 1 100 0 4 4 0 1 1 1 3 7 -11
Monta Ellis 33:29 6 10 60.0 2 2 100 1 2 50.0 1 3 4 1 3 2 0 3 15 -2
CJ Miles 27:37 2 8 25.0 1 5 20.0 1 2 50.0 0 2 2 1 2 1 1 3 6 2
Aaron Brooks 5:38 1 3 33.3 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 -5
Lavoy Allen 5:52 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
Georges Niang 0:40 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kevin Seraphin 0:40 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Joe Young DNP - COACH'S DECISION
Totals: 39 77 50.6 10 20 50.0 12 17 70.6 4 32 36 17 16 10 3 23 100 -9
 
Utah Jazz
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Gordon Hayward F 31:09 8 13 61.5 2 3 66.7 9 10 90.0 0 2 2 0 1 0 0 1 27 3
Derrick Favors F 24:18 3 7 42.9 0 0 0.0 2 4 50.0 2 5 7 3 3 1 1 1 8 8
Rudy Gobert C 33:26 8 10 80.0 0 0 0.0 3 5 60.0 5 6 11 0 2 0 1 1 19 3
Joe Ingles G 32:40 1 6 16.7 0 3 0.0 0 0 0.0 0 4 4 6 0 3 1 3 2 4
George Hill G 34:21 9 16 56.3 3 5 60.0 9 11 81.8 1 5 6 5 1 1 0 4 30 7
Raul Neto 12:08 0 3 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1
Trey Lyles 11:38 1 8 12.5 0 4 0.0 0 0 0.0 0 2 2 3 2 2 0 0 2 10
Alec Burks 19:19 5 8 62.5 1 4 25.0 2 2 100 1 3 4 1 1 1 0 4 13 4
Joe Johnson 21:14 1 6 16.7 0 3 0.0 0 0 0.0 0 2 2 2 1 1 0 1 2 5
Boris Diaw 19:07 3 7 42.9 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 4 0 0 0 0 6 2
Jeff Withey 0:40 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2
Dante Exum DNP - COACH'S DECISION
Shelvin Mack DNP - COACH'S DECISION
Totals: 39 84 46.4 6 24 25.0 25 32 78.1 10 32 42 24 14 11 3 15 109 9