Houston se rassure, Golden State assure, Chicago explose en plein vol

Golden State bat Detroit pour conforter sa sixième place, Houston écrase Phoenix, Indiana éteint Rubio, Washington enfonce les Bucks et Sacramento marche sur Chicago.

Minnesota Timberwolves 91-107 Indiana Pacers

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xhjGdI7jRXI[/youtube]
MINNESOTA TIMBERWOLVES (22-40)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
M. Gelabale F 16:08 0-3 0-2 0-0 -15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
D. Williams F 27:54 4-9 1-1 1-2 -17 1 4 5 1 3 0 0 1 1 10
G. Stiemsma C 35:09 5-13 0-0 3-4 -23 4 5 9 0 5 1 2 2 0 13
L. Ridnour G 37:28 8-15 1-4 0-0 -18 0 3 3 0 4 0 1 0 0 17
R. Rubio G 36:31 6-14 2-3 7-8 -18 2 4 6 10 1 3 4 0 1 21
A. Shved 27:54 2-8 1-4 2-2 +9 1 6 7 2 1 0 2 0 2 7
D. Cunningham 23:30 5-6 0-0 2-2 +5 2 1 3 0 3 0 0 0 1 12
C. Johnson 09:27 3-3 0-0 0-0 +3 0 1 1 0 5 0 0 1 0 6
J. Barea 25:59 2-9 1-5 0-0 -6 0 2 2 6 2 0 3 0 1 5
A. Kirilenko NWT - CALF STRAIN
K. Love DNP - COACH'S DECISION
N. Pekovic NWT - ABDOMINAL STRAIN
Totals 240 35-80 6-19 15-18 10 26 36 19 26 4 12 4 6 91
43.8% 31.6% 83.3% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 12
INDIANA PACERS (40-24)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
P. George F-G 27:02 6-11 4-6 1-2 +8 0 5 5 4 5 1 2 0 0 17
D. West F 31:11 6-8 0-0 1-2 +22 3 7 10 6 3 0 1 0 1 13
R. Hibbert C 34:24 10-15 0-0 7-8 +23 9 3 12 0 2 0 3 4 0 27
L. Stephenson G 28:37 2-11 0-5 1-2 +24 1 3 4 4 4 0 2 0 1 5
G. Hill G 34:57 7-14 2-5 0-0 +21 0 5 5 6 2 3 1 0 1 16
T. Hansbrough 16:49 1-3 0-0 3-6 -6 1 2 3 0 3 1 1 0 0 5
S. Young 16:37 1-3 0-0 2-2 -3 0 1 1 0 1 1 1 0 0 4
O. Johnson 21:40 5-8 2-4 0-0 -3 1 2 3 2 1 1 0 1 0 12
D.J. Augustin 15:07 1-6 1-5 0-0 +1 0 3 3 0 4 0 1 0 0 3
I. Mahinmi 13:36 2-3 0-0 1-4 -7 0 3 3 0 1 1 0 1 1 5
G. Green DNP - COACH'S DECISION
J. Pendergraph DNP - COACH'S DECISION
M. Plumlee DNP - COACH'S DECISION
Totals 240 41-82 9-25 16-26 15 34 49 22 26 8 12 6 4 107
50.0% 36.0% 61.5% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 12