Isaiah Thomas coule les Clippers

Le meneur remplaçant met la pression à Greivis Vasquez, qui n'a pas inscrit le moindre panier dans ce match.

Los Angeles Clippers 100-110 Sacramento Kings

Greivis Vasquez (0 pt, 12 pds) risque d'avoir du mal à rester devant Isaiah Thomas dans la hiérarchie si le mini meneur des Kings affiche le même niveau de forme toute l'année. Cette nuit, "IT" s'est fait plaisir face aux Clippers sur le parquet du Staples Center : 27 pts en sortie de banc (8/15), pour accompagner DeMarcus Cousins et Marcus Thornton (38 pts à eux deux) à la finition. Chris Paul a bien tenté de répondre (23 pts), mais la petite forme de Blake Griffin (8 pts) et le craquage de Willie Green en sortie de banc (4/17 au shoot !) n'ont pas été les bienvenus.

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=_M9J-70rYLI[/youtube]

Boxscore

SACRAMENTO KINGS (4-2)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
J. Salmons F 34:03 3-9 1-4 5-6 -8 1 3 4 5 1 2 1 0 0 12
P. Patterson F 18:38 3-5 1-2 2-2 +6 2 1 3 1 3 0 0 0 0 9
D. Cousins C 19:04 9-16 0-0 2-2 +3 2 5 7 1 4 1 3 0 2 20
M. Thornton G 34:30 7-13 1-4 2-2 +16 0 6 6 1 3 1 2 0 0 17
G. Vasquez G 21:44 0-5 0-2 0-0 -2 1 2 3 12 2 2 0 0 2 0
J. Thompson 27:11 3-7 0-0 3-10 +6 1 7 8 1 2 0 0 1 1 9
C. Hayes 14:02 0-1 0-0 0-0 -9 1 5 6 0 0 0 1 0 0 0
I. Thomas 27:16 8-15 2-6 9-10 +9 3 1 4 4 4 2 4 0 1 27
B. McLemore 21:45 3-9 1-6 1-2 +12 2 4 6 3 3 1 0 0 0 8
T. Outlaw 19:06 1-4 1-3 5-5 +19 1 1 2 0 3 0 0 0 0 8
R. McCallum 00:29 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Ndiaye 02:11 0-0 0-0 0-0 -2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
J. Fredette DNP - COACH'S DECISION
C. Landry DNP - COACH'S DECISION
L. Mbah a Moute DNP - COACH'S DECISION
Total 240 37-84 7-27 29-39 14 36 50 28 25 9 11 1 6 110
44.0% 25.9% 74.4% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 12
LOS ANGELES CLIPPERS (5-2)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
M. Barnes F 20:47 0-5 0-3 4-4 +1 0 3 3 3 6 0 1 0 0 4
B. Griffin F 28:19 2-4 0-0 3-6 +1 1 7 8 2 3 0 4 0 0 7
D. Jordan C 19:15 6-8 0-0 0-0 -1 3 6 9 0 4 0 3 3 0 12
J. Redick G 21:32 2-6 1-5 5-5 +6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10
C. Paul G 28:07 7-12 4-5 5-5 +3 0 5 5 3 3 2 2 0 0 23
J. Crawford 32:37 4-13 2-5 7-7 -11 1 0 1 6 4 2 2 0 0 17
R. Hollins 13:35 0-1 0-0 0-0 -8 0 3 3 0 3 0 1 2 1 0
W. Green 26:21 4-17 2-8 2-2 -19 0 0 0 3 4 2 1 0 0 12
R. Bullock 23:06 1-4 1-3 0-0 -17 1 3 4 1 1 0 1 0 0 3
A. Jamison 04:41 0-0 0-0 3-4 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
B. Mullens 15:24 3-3 3-3 0-0 +6 0 4 4 1 2 1 1 0 0 9
L. Amundson 06:16 0-1 0-0 0-0 +3 1 3 4 0 3 0 0 1 0 0
D. Collison DNP - COACH'S DECISION
J. Dudley DNP - COACH'S DECISION
M. Wayns DND - TORN MENISCUS LEFT KNEE
Total 240 29-74 13-32 29-33 7 34 41 20 33 7 17 6 1 100
39.2% 40.6% 87.9% TEAM REBS: 6 TOTAL TO: 18