Kawhi Leonard absent jusqu’à nouvel ordre !

La saison galère continue pour Kawhi Leonard. Les Spurs viennent d'annoncer que leur star serait absente pour une durée indéterminée.

N.SPar N.S | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Kawhi Leonard absent jusqu’à nouvel ordre !
La poisse va-t-elle enfin quitter les San Antonio Spurs ? Depuis l'ouverture de la saison, la franchise texane n'a pas pu aligner son cinq majeur à 100%. Et il pourrait en être ainsi pendant encore un moment. Les Spurs viennent en effet d'annoncer que Kawhi Leonard avait fait une rechute de sa blessure aux quadriceps, celle qui l'avait contraint de renoncer aux premières semaines de la saison régulière. Et comme lors du training camp, le GM RC Buford a expliqué qu'il sera absent pour une durée indéterminée ! Gregg Popovich avait confié qu'il n'avait jamais vu une telle blessure dans toute sa carrière. Cette nouvelle n'est clairement pas bonne et il ne serait pas étonnant que Kawhi Leonard mette tout bonnement un terme à sa saison dans les semaines à venir vu la situation. Pour le moment, le MVP des Finals 2014 n'a disputé que neuf matches dans cet exercice 2017/2018. https://twitter.com/ByTimReynolds/status/953704166899281920

Les stats en carrière de Kawhi Leonard :

Games Field Goals Three Points Free Throws Rebounds Miscellaneous
Season Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR Reb Ast TO Stl Blk Pts
2011-12 SA 64 23:59 3.1 6.3 49.3 0.6 1.7 37.6 1.1 1.4 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 0.7 1.3 0.4 7.9
2012-13 SA 58 31:13 4.5 9.1 49.4 1.1 3.0 37.4 1.8 2.2 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.1 1.7 0.6 11.9
2013-14 SA 66 29:08 5.1 9.8 52.2 1.0 2.8 37.9 1.5 1.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.2 1.7 0.8 12.8
2014-15 SA 64 31:46 6.2 12.8 47.9 1.0 3.0 34.9 3.2 3.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 1.5 2.3 0.8 16.5
2015-16 SA 72 33:03 7.7 15.1 50.6 1.8 4.0 44.3 4.1 4.6 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.5 1.8 1.0 21.2
2016-17 SA 74 33:26 8.6 17.7 48.5 2.0 5.2 38.0 6.3 7.2 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 2.1 1.8 0.7 25.5
2017-18 SA 9 23:19 5.8 12.3 46.8 1.2 3.9 31.4 3.4 4.2 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.8 2.0 1.0 16.2
Total - 407 30:23 6.0 12.1 49.5 1.3 3.4 38.6 3.1 3.7 84.6 1.3 4.9 6.2 2.3 1.4 1.8 0.7 16.3
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest