Les Nuggets, des “lâcheurs” selon Kevin Garnett

Kevin Garnett et les Wolves ont perdu face à Denver. Pas de quoi empêcher le "Big Ticket" de trashtalker.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Les Nuggets, des “lâcheurs” selon Kevin Garnett
Ce n'est pas une défaite qui va faire taire Kevin Garnett. Quand le "Big Ticket" a envie de tacler une équipe dans les médias, il le fait même après perdu de 15 points contre cette même équipe... Invité à s'exprimer sur la prestation des Nuggets contre les Wolves la nuit dernière, "KG" a clairement pris le parti de Brian Shaw, le coach fraîchement limogé par Denver.
"Pour être honnête, vu qu'ils ont laissé tomber Brian Shaw, je pensais qu'ils laisseraient tomber contre nous. Un lâcheur est un lâcheur. C'est mon avis sur cette question. Mais si vous voulez être crédible quant à l'avenir, il faut de toute manière s'attendre à ce qu'un adversaire joue dur. Je me suis plus concentré sur nous et le fait qu'on doit s'améliorer que sur eux", a expliqué Kevin Garnett au micro de Fox Sports.
C'est sans doute parce qu'il s'approche de la quarantaine que l'intérieur des Wolves affiche son soutien à Shaw... Source : Fox Sports

 Les stats de Kevin Garnett

Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
1995-96 MIN 80 28:39 4.5 9.2 49.1 0.1 0.4 28.6 1.3 1.9 70.5 2.2 4.1 6.3 1.8 1.4 1.1 1.6 2.4 10.4
1996-97 MIN 77 38:53 7.1 14.3 49.9 0.1 0.3 28.6 2.7 3.5 75.4 2.5 5.6 8.0 3.1 2.3 1.4 2.1 2.6 17.0
1997-98 MIN 82 39:17 7.7 15.8 49.1 0.0 0.2 18.8 3.0 4.0 73.8 2.7 6.9 9.6 4.2 2.3 1.7 1.8 2.7 18.5
1998-99 MIN 47 37:52 8.8 19.1 46.0 0.1 0.3 28.6 3.1 4.4 70.4 3.5 6.9 10.4 4.3 2.9 1.7 1.8 3.2 20.8
1999-00 MIN 81 40:02 9.4 18.8 49.7 0.4 1.0 37.0 3.8 5.0 76.5 2.8 9.0 11.8 5.0 3.3 1.5 1.6 2.5 22.9
2000-01 MIN 81 39:31 8.7 18.2 47.7 0.2 0.8 28.8 4.4 5.8 76.4 2.7 8.7 11.4 5.0 2.8 1.4 1.8 2.5 22.0
2001-02 MIN 81 39:11 8.1 17.3 47.0 0.5 1.4 31.9 4.4 5.5 80.1 3.0 9.1 12.1 5.2 2.8 1.2 1.6 2.3 21.2
2002-03 MIN 82 40:30 9.1 18.1 50.2 0.2 0.9 28.2 4.6 6.1 75.1 3.0 10.5 13.4 6.0 2.8 1.4 1.6 2.4 23.0
2003-04 MIN 82 39:24 9.8 19.6 49.9 0.1 0.5 25.6 4.5 5.7 79.1 3.0 10.9 13.9 5.0 2.6 1.5 2.2 2.5 24.2
2004-05 MIN 82 38:03 8.3 16.6 50.2 0.1 0.3 24.0 5.4 6.7 81.1 3.0 10.5 13.5 5.7 2.7 1.5 1.4 2.5 22.2
2005-06 MIN 76 38:54 8.2 15.7 52.6 0.1 0.4 26.7 5.2 6.4 81.0 2.8 9.9 12.7 4.1 2.4 1.4 1.4 2.7 21.8
2006-07 MIN 76 39:24 8.4 17.6 47.6 0.2 0.7 21.4 5.5 6.6 83.5 2.4 10.4 12.8 4.1 2.7 1.2 1.7 2.4 22.4
2007-08 BOS 71 32:47 7.5 13.9 53.9 0.0 0.2 0.0 3.8 4.7 80.1 1.9 7.3 9.2 3.4 1.9 1.4 1.3 2.3 18.8
2008-09 BOS 57 31:04 6.9 13.0 53.1 0.0 0.1 25.0 1.9 2.3 84.1 1.4 7.1 8.5 2.5 1.6 1.1 1.2 2.2 15.8
2009-10 BOS 69 29:51 5.8 11.2 52.1 0.0 0.1 20.0 2.7 3.2 83.7 1.1 6.2 7.3 2.7 1.5 1.0 0.8 2.5 14.3
2010-11 BOS 71 31:15 6.1 11.6 52.8 0.0 0.1 20.0 2.6 3.1 86.2 1.2 7.7 8.9 2.4 1.6 1.3 0.8 2.1 14.9
2011-12 BOS 60 31:04 6.5 13.0 50.3 0.1 0.2 33.3 2.7 3.2 85.7 1.1 7.1 8.2 2.9 1.8 0.9 1.0 2.4 15.8
2012-13 BOS 68 29:44 6.2 12.5 49.6 0.0 0.2 12.5 2.3 3.0 78.6 1.1 6.7 7.8 2.3 1.6 1.1 0.9 2.3 14.8
2013-14 BKN 54 20:31 2.9 6.6 44.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.9 80.9 1.1 5.5 6.6 1.5 1.3 0.8 0.7 2.3 6.5
2014-15 MIN 4 19:15 4.0 6.8 59.3 0.0 0.3 0.0 0.5 1.0 50.0 0.3 4.8 5.0 1.5 0.0 1.3 1.0 3.0 8.5
2014-15 BKN 42 20:20 3.0 6.5 45.5 0.0 0.1 16.7 0.8 1.0 82.9 1.1 5.7 6.8 1.6 1.1 1.0 0.3 2.3 6.8
Totals 1423 35:01 7.3 14.8 49.7 0.1 0.4 27.6 3.4 4.3 79.0 2.2 8.0 10.2 3.8 2.2 1.3 1.4 2.5 18.2
Afficher les commentaires (4)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest