Kobe Bryant guide les Lakers, Pekovic et Love marchent sur Houston, OKC et Utah assurent

La suite des résultats de la soirée en bullets.

Kobe Bryant guide les Lakers, Pekovic et Love marchent sur Houston, OKC et Utah assurent

Oklahoma City 110 – 87 Golden State

Le Big 3 du Thunder croit avoir partie facile face au Warriors, en creusant rapidement un petit écart, mais David Lee ne se laisse pas faire. L'intérieur se démène comme un beau diable, Monta Ellis et Stephen Curry le suivent. Pourtant en tête jusqu'au milieu du second quart-temps, les joueurs de la Baie de San Francisco vont ensuite flancher. Tour à tour, Russell Westbrook, Kevin Durant et James Harden enfilent les perles, OKC en profite pour prendre dix longueurs d'avance à la pause. Les hommes de Mark Jacksoncontinuent quant à eux de couler lors du troisième quart-temps, la faute à une adresse générale tout bonnement catastrophique. Le Thunder déjà assuré de l'emporter, le dernier quart-temps ne sera alors qu'un très long garbage time. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FjmX6Z1RfDQ[/youtube]
Golden State Warriors (11-16)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
D. Wright F 27:11 4-11 3-7 0-0 -14 5 6 11 2 0 1 0 1 1 11
D. Lee F-C 30:02 8-17 0-0 7-7 -13 5 1 6 1 2 0 3 0 2 23
A. Biedrins C 13:35 0-0 0-0 0-0 -5 1 2 3 0 3 0 0 1 0 0
M. Ellis G 30:14 4-13 0-4 3-3 -16 0 2 2 4 2 1 2 0 0 11
S. Curry G 27:56 4-13 3-5 0-0 -12 1 1 2 4 2 0 4 0 1 11
E. Udoh 20:48 0-2 0-0 0-0 -11 2 2 4 1 3 1 0 4 0 0
N. Robinson 12:28 1-6 0-1 1-2 -14 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
B. Rush 18:33 1-6 1-4 2-2 -18 1 1 2 1 0 1 0 1 0 5
K. Thompson 22:40 5-11 0-2 1-2 -14 0 1 1 1 3 1 3 0 0 11
J. Tyler 09:25 2-3 0-0 4-5 0 2 1 3 0 3 1 0 0 0 8
D. McGuire 12:00 0-4 0-0 0-0 -4 5 3 8 3 2 0 2 1 1 0
C. Jenkins 07:36 1-2 0-0 0-0 +3 0 1 1 1 1 1 2 0 0 2
C. Wright 07:32 1-1 0-0 0-0 +3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2
Total 240 31-89 7-23 18-21 22 21 43 18 24 8 18 8 5 87
34.8% 30.4% 85.7% team rebs: 4 total to: 18
Oklahoma City Thunder (23-7)
field goalsrebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
K. Durant F 30:14 9-14 3-3 2-2 +16 1 9 10 6 2 0 5 0 1 23
S. Ibaka F-C 23:38 4-7 0-0 1-1 +18 2 4 6 1 1 1 2 2 1 9
N. Mohammed C 17:03 2-4 0-0 0-0 +17 0 3 3 1 3 0 0 1 2 4
D. Cook F-G 12:47 0-2 0-1 1-3 +6 0 3 3 3 3 0 1 1 0 1
R. Westbrook G 28:49 7-12 0-3 4-4 +22 1 2 3 3 2 3 3 0 0 18
J. Harden 30:17 8-13 4-7 5-5 +23 0 4 4 2 1 1 2 0 2 25
N. Collison 23:11 2-5 0-0 0-0 +10 4 4 8 1 1 0 1 0 2 4
C. Aldrich 21:18 0-2 0-0 2-2 -1 0 3 3 1 3 1 0 1 0 2
R. Jackson 19:11 2-4 0-2 5-6 +1 0 2 2 4 0 2 2 0 0 9
R. Ivey 20:33 3-7 3-7 0-0 +13 0 2 2 1 0 1 3 0 0 9
L. Hayward 06:22 0-2 0-1 2-4 -5 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
R. Reid 06:38 2-2 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
K. Perkins DND - Right Knee Contusion
Total 240 39-74 10-24 22-27 8 36 44 24 18 11 19 5 8 110
52.7% 41.7% 81.5% team rebs: 10 total to: 19