Les Bobcats dézinguent les Sixers

Les Sixers sont déjà pathétiques en pré-saison. La saison va être très longue.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap
Royce White a bien fait de prendre l'avion... Les Sixers et leur intérieur (à la ramasse avec 2 pts, 4 rbds, 4 TO et -28 de différentiel) ont vécu un moment douloureux sur le parquet des Bobcats en pré-saison (110-84). Avec 22 pts (7/9), Ben Gordon a mené la danse pour Charlotte en sortie de banc, pour une nouvelle victoire après celle, plus intéressante et significative, face aux Cavs mardi. [youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=y4XLi0uJTYw[/youtube]
PHILADELPHIA 76ERS (-)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
H. Thompson F 31:15 2-8 0-1 0-0 -14 1 9 10 2 2 1 1 1 2 4
R. White F 25:33 1-4 0-1 0-0 -28 1 3 4 0 2 0 4 0 2 2
L. Allen C 13:06 0-3 0-0 0-0 -17 1 2 3 0 6 0 1 0 0 0
J. Anderson G 18:37 4-9 3-7 0-0 -15 0 0 0 0 2 0 3 0 0 11
M. Carter-Williams G 28:19 4-12 0-4 3-3 -22 1 4 5 5 3 0 3 0 2 11
D. Orton 27:12 3-6 0-0 0-1 -4 0 3 3 2 3 0 0 4 0 6
T. Wroten 27:43 5-14 1-6 9-12 -9 2 2 4 3 0 2 6 0 1 20
M. Koshwal 14:48 1-3 0-0 0-0 -6 1 1 2 0 5 1 1 0 0 2
V. Blue 26:54 5-9 3-5 2-2 -5 0 4 4 3 0 2 1 1 1 15
D. Morris 16:49 5-11 1-2 0-0 -3 0 0 0 3 2 0 1 0 2 11
G. Lawal 09:44 1-4 0-0 0-0 -7 2 2 4 0 5 0 2 0 2 2
K. Brown DND - RIGHT HAMSTRING STRAIN
S. Hawes DNP - COACH'S DECISION
A. Moultrie DND - LEFT ANKLE INJURY
N. Noel DND - LEFT KNEE INJURY
J. Richardson DNP - COACH'S DECISION
E. Turner DNP - COACH'S DECISION
R. Williams DNP - COACH'S DECISION
K. Wyatt DNP - COACH'S DECISION
T. Young DNP - COACH'S DECISION
Total 240 31-83 8-26 14-18 9 30 39 18 30 6 23 6 12 84
37.3% 30.8% 77.8% TEAM REBS: 12 TOTAL TO: 23
CHARLOTTE BOBCATS (-)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
M. Kidd-Gilchrist F 20:01 3-8 0-0 0-0 +19 0 4 4 2 1 2 2 2 2 6
J. McRoberts F 19:20 2-6 1-3 4-6 +19 1 3 4 1 2 1 0 1 0 9
B. Biyombo C 29:16 3-5 0-0 2-4 +28 4 3 7 0 2 0 0 4 2 8
G. Henderson G 21:19 3-10 0-1 3-3 +17 0 3 3 3 2 0 3 0 0 9
K. Walker G 22:23 3-7 1-2 6-6 +21 0 2 2 5 1 1 0 1 0 13
C. Zeller 13:42 5-7 0-0 0-1 +12 2 3 5 1 4 0 2 0 1 10
J. Taylor 22:01 5-10 1-4 2-2 +19 1 2 3 2 3 0 2 0 0 13
B. Gordon 26:41 7-9 4-4 4-5 +9 0 2 2 3 2 1 1 0 0 22
R. Sessions 19:39 1-3 0-1 5-6 +17 0 1 1 6 2 1 2 0 0 7
A. Tolliver 14:58 1-6 0-2 0-0 -5 1 2 3 1 2 1 2 0 0 2
J. Adrien 12:46 3-3 0-0 0-2 +10 1 3 4 1 2 1 0 2 0 6
P. O'Bryant 05:58 1-4 0-0 0-1 -12 3 2 5 0 1 0 0 2 1 2
J. Southerland 05:58 0-1 0-1 0-0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
J. Pargo 05:58 1-2 1-2 0-0 -12 0 1 1 0 1 0 3 0 0 3
B. Haywood DND - LEFT FOOT SPRAIN
A. Jefferson DND - RIGHT ANKLE SPRAIN
Total 240 38-81 8-20 26-36 14 31 45 25 25 9 17 12 6 110
46.9% 40.0% 72.2% TEAM REBS: 13 TOTAL TO: 18
Afficher les commentaires (8)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest