Les Nuggets se rassurent face à OKC

Avec 3 victoires lors des 4 derniers matches, les Denver Nuggets confirment leur remontée avec ce succès face au Thunder d'Oklahoma City 107 à 100.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap
Les Nuggets se rassurent face à OKC

Denver Nuggets 107-100 Oklahoma City Thunder

Highlights de la rencontre

[dailymotion hd="0"]http://www.dailymotion.com/video/x2amy7y_thunder-vs-nuggets_sport?syndication=223590&forcedQuality=hd720[/dailymotion]

Boxscore

Denver Nuggets MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
21. Wilson CHANDLER * 27:01 8/15 53.3 3/6 50 2/4 50 2 7 9 1 0 1 1 2 21
25. Timofey MOZGOV * 35:55 6/7 85.7 0/0 0 5/5 100 1 6 7 2 0 2 3 5 17
3. Ty LAWSON * 35:55 6/13 46.2 0/2 0 3/4 75 0 1 1 2 1 15 0 1 15
10. Arron AFFLALO * 33:32 6/15 40 1/6 16.7 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 13
35. Kenneth FARIED * 30:04 3/7 42.9 0/0 0 2/3 66.7 3 7 10 1 1 0 0 0 8
0. Darrell ARTHUR 17:56 3/6 50 1/3 33.3 2/2 100 2 2 4 0 2 2 1 3 9
4. Randy FOYE 14:28 3/6 50 2/5 40 0/0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 8
34. JaVale MCGEE 12:05 2/5 40 0/0 0 2/2 100 1 3 4 0 0 0 0 2 6
5. Nate ROBINSON 12:05 2/3 66.7 2/2 100 0/0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 6
8. Danilo GALLINARI 20:59 1/5 20 1/5 20 1/2 50 1 2 3 0 1 2 0 2 4
23. Jusuf NURKIC DNP
7. J.J. HICKSON DNP
1. Alonzo GEE DNP
Total 240:00 40/82 48.8 10/29 34.5 17/22 77.3 12 30 42 8 6 25 5 20 107
Oklahoma City Thunder MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
9. Serge IBAKA * 36:50 9/15 60 2/2 100 2/3 66.7 3 10 13 2 0 0 0 4 22
15. Reggie JACKSON * 37:08 5/20 25 0/3 0 6/6 100 5 2 7 1 2 9 0 2 16
11. Jeremy LAMB * 20:44 2/5 40 2/4 50 2/2 100 0 2 2 2 0 2 0 0 8
12. Steven ADAMS * 17:25 3/3 100 0/0 0 2/5 40 1 0 1 0 0 0 0 2 8
42. Lance THOMAS * 19:33 3/8 37.5 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 2 0 3 6
31. Sebastian TELFAIR 29:36 7/7 100 4/4 100 0/0 0 0 2 2 1 0 2 0 4 18
2. Anthony MORROW 28:11 4/9 44.4 0/4 0 2/2 100 0 1 1 1 1 1 0 3 10
4. Nick COLLISON 19:39 2/5 40 1/2 50 1/3 33.3 1 1 2 0 1 3 0 3 6
5. Kendrick PERKINS 24:13 0/3 0 0/0 0 3/4 75 2 5 7 3 1 1 0 3 3
21. Andre ROBERSON 06:41 1/4 25 1/4 25 0/0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 3
5. Ishmael SMITH DNP
0. Russell WESTBROOK DNP
3. Perry JONES DNP
Total 240:00 36/79 45.6 10/23 43.5 18/25 72 13 26 39 10 5 21 0 24 100
Afficher les commentaires (4)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest