Les Pelicans gèrent les Nuggets

Anthony Davis et les Pelicans n'ont fait qu'une bouchée des Nuggets vendredi soir.

New Orleans Pelicans 105-89 Denver Nuggets

Pour la première fois de la saison, New Orleans a réussi à l'emporter face à une équipe dont le bilan n'était pas négatif. C'est Denver qui a fait les frais de l'envie et de la détermination des Pelicans vendredi, sans jamais faire illusion. Les joueurs de Monty Williams ont habilement partagé la balle et le scoring (6 joueurs à 11 pts ou plus) avec une mention bien pour Tyreke Evans, très énergique en sortie de banc (19 pts, 10 pds et 7 rbds) et Anthony Davis, encore appliqué des deux côtés du terrain (17 pts, 7 rbds et 4 ctres).

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=jkCCOEkyUG8[/youtube]

Boxscore

DENVER NUGGETS (14-14)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
W. Chandler F 37:27 7-20 3-9 5-6 -11 2 7 9 1 2 1 0 0 3 22
J. Hickson F 36:29 7-9 0-0 2-6 -4 3 7 10 1 4 1 2 0 0 16
T. Mozgov C 27:37 4-8 0-0 0-0 -3 4 5 9 0 2 1 0 1 1 8
J. Hamilton G 32:10 5-13 2-6 0-2 -5 0 7 7 1 2 0 0 1 1 12
T. Lawson G 35:39 3-12 0-4 8-8 -9 0 1 1 12 0 3 8 0 1 14
N. Robinson 15:44 0-3 0-2 0-0 -16 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0
A. Randolph 19:30 3-7 0-0 2-2 -11 0 4 4 1 2 1 2 2 0 8
A. Miller 15:10 0-3 0-1 0-0 -10 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
R. Foye 07:11 0-1 0-0 0-0 -8 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Q. Miller 13:03 4-6 1-1 0-0 -3 2 0 2 0 0 0 1 0 1 9
D. Arthur DND - RIGHT QUADRICEPS CONTUSION
K. Faried DND - LEFT ANKLE SPRAIN
E. Fournier DNP - COACH'S DECISION
Total 240 33-82 6-23 17-24 11 31 42 19 15 10 17 4 8 89
40.2% 26.1% 70.8% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 17
NEW ORLEANS PELICANS (13-14)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
A. Aminu F 30:45 5-8 0-0 1-2 +7 2 6 8 4 2 1 1 0 0 11
R. Anderson F 39:30 6-19 4-11 0-0 +7 5 5 10 1 1 0 1 0 0 16
A. Davis C 27:50 7-12 0-0 3-6 +7 3 4 7 1 4 1 2 4 1 17
A. Morrow G 16:46 3-8 2-5 0-0 -2 0 0 0 1 0 1 2 1 0 8
J. Holiday G 29:17 8-13 1-1 0-0 +7 1 3 4 8 5 4 2 0 0 17
A. Ajinca 20:10 2-3 0-0 0-0 +9 2 6 8 2 2 0 2 1 0 4
T. Evans 32:17 7-17 1-2 4-4 +20 1 6 7 10 1 2 2 0 3 19
B. Roberts 19:24 0-4 0-1 0-0 +12 0 4 4 0 1 1 3 0 0 0
D. Miller 19:09 3-4 3-4 2-3 +7 0 4 4 1 4 0 1 1 0 11
L. Amundson 04:52 1-1 0-0 0-0 +6 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2
A. Rivers DNP - COACH'S DECISION
J. Smith DND - RIGHT KNEE BONE BRUISE
J. Withey DNP - COACH'S DECISION
Total 240 42-89 11-24 10-15 15 38 53 28 21 10 16 8 4 105
47.2% 45.8% 66.7% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 16