Manu Ginobili : “Je n’ai jamais dit que je prenais ma retraite”

Le futur quadragénaire Manu Ginobili est encore dans l'expectative concernant son avenir avec les San Antonio Spurs

N.SPar N.S | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Manu Ginobili : “Je n’ai jamais dit que je prenais ma retraite”
Manu Ginobili va t-il prolonger son aventure pour une 16e saison dans le Texas ? La question est plus que jamais d'actualité alors que la NBA entame son sprint final. À pratiquement 40 ans (il les aura le 28 juillet), le fantasque Argentin réalise les plus mauvais chiffres de sa carrière avec les San Antonio Spurs. Pourtant, il assure ne pas savoir s'il imitera Paul Pierce, qui se retirera en fin de saison, ou Dirk Nowitzki, partant pour un 20e exercice.
"Je n'ai jamais dit que je prenais ma retraite. Je me suis posé la question 40 fois cette fois cette saison, je vais juste voir et attendre. Physiquement, je sais comment je serais, ça ne va pas changer énormément."
En lice pour choper une cinquième bague de champion, El Manu explique qu'un nouveau titre ne sera un facteur déterminant dans sa décision.
"Gagner ou pas ne changera pas ce que j'aurais décidé de faire dans le futur."
Pour un arrière dont le jeu imprévisible l'a mené à plusieurs blessures, continuer dans la ligue actuelle à 40 ans serait réellement un exploit de longévité.

Les stats en carrière de Manu Ginobili :

Games Field Goals Three Points Free Throws Rebounds Miscellaneous
Season Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2002-03 SA 69 0:00 2.5 5.8 43.8 0.7 2.1 34.5 1.8 2.5 73.7 0.7 1.7 2.3 2.0 1.4 1.4 0.2 2.5 7.6
2003-04 SA 77 0:00 4.3 10.2 41.8 1.1 3.2 35.9 3.1 3.9 80.2 1.1 3.4 4.5 3.8 2.1 1.8 0.2 2.4 12.8
2004-05 SA 74 0:00 5.0 10.5 47.1 1.3 3.5 37.6 4.8 6.0 80.3 1.0 3.4 4.4 3.9 2.3 1.6 0.4 2.6 16.0
2005-06 SA 65 27:53 4.8 10.3 46.2 1.3 3.3 38.2 4.3 5.5 77.8 0.6 2.9 3.5 3.6 1.9 1.6 0.4 2.4 15.1
2006-07 SA 75 27:28 5.3 11.4 46.4 1.7 4.3 39.6 4.3 5.0 86.0 0.8 3.6 4.4 3.5 2.1 1.5 0.4 2.1 16.5
2007-08 SA 74 31:04 6.1 13.3 46.0 2.1 5.3 40.1 5.1 6.0 86.0 0.9 3.9 4.8 4.5 2.7 1.5 0.4 2.3 19.5
2008-09 SA 44 26:50 5.1 11.2 45.4 1.6 4.8 33.0 3.8 4.3 88.4 0.5 4.0 4.5 3.6 2.0 1.5 0.4 2.0 15.5
2009-10 SA 75 28:40 5.3 12.0 44.1 1.8 4.7 37.7 4.1 4.7 87.0 0.9 2.9 3.8 4.9 2.1 1.4 0.3 2.1 16.5
2010-11 SA 80 30:19 5.5 12.7 43.3 1.9 5.5 34.9 4.5 5.1 87.1 0.5 3.2 3.7 4.9 2.2 1.5 0.4 2.0 17.4
2011-12 SA 34 23:18 4.4 8.4 52.6 1.5 3.7 41.3 2.6 3.0 87.1 0.5 2.9 3.4 4.4 1.9 0.7 0.4 1.6 12.9
2012-13 SA 60 23:13 3.8 9.0 42.5 1.4 3.9 35.3 2.7 3.4 79.6 0.5 2.9 3.4 4.6 2.2 1.3 0.2 1.9 11.8
2013-14 SA 68 22:48 4.3 9.2 46.9 1.3 3.8 34.9 2.4 2.8 85.1 0.4 2.5 3.0 4.3 2.0 1.0 0.3 1.9 12.3
2014-15 SA 70 22:40 3.6 8.4 42.6 1.3 3.7 34.5 2.1 2.9 72.1 0.4 2.6 3.0 4.2 2.2 1.0 0.3 2.0 10.5
2015-16 SA 58 19:33 3.4 7.5 45.3 1.2 3.1 39.1 1.6 1.9 81.3 0.4 2.1 2.5 3.1 1.7 1.1 0.2 1.7 9.6
2016-17 SA 69 18:43 2.5 6.4 39.0 1.3 3.3 39.2 1.2 1.6 80.4 0.4 1.9 2.3 2.7 1.4 1.2 0.2 1.7 7.5
Total - 992 19:50 4.4 9.9 44.7 1.4 3.9 37.0 3.3 4.0 82.6 0.7 2.9 3.6 3.9 2.0 1.4 0.3 2.1 13.6
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest