Memphis gagne en marquant… 79 pts

La soirée n'a pas été prolifique du côté d'Atlanta, où les Grizzlies de Zach Randolph (20 pts) ont remporté la partie en inscrivant 79 points...

Atlanta Hawks 76-79 Memphis Grizzlies

Highlights

Boxscore

MEMPHIS GRIZZLIES (27-22)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Prince F 10:10 0-3 0-0 0-0 -9 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0
Z. Randolph F 38:09 10-16 0-0 0-0 0 2 4 6 1 2 2 5 3 0 20
M. Gasol C 38:37 4-14 0-0 0-0 +2 0 8 8 7 3 0 1 1 0 8
C. Lee G 37:42 6-12 1-3 1-1 +10 0 3 3 2 1 3 0 0 1 14
N. Calathes G 29:48 5-15 0-3 0-0 -16 1 2 3 5 3 3 4 0 1 10
J. Johnson 20:08 4-9 0-1 0-0 +6 2 2 4 3 1 2 2 0 1 8
D. Morris 20:32 2-5 1-2 0-0 +20 1 1 2 2 1 3 2 0 0 5
E. Davis 14:06 1-3 0-0 0-0 +4 2 5 7 0 1 0 0 1 0 2
M. Miller 25:40 3-7 2-3 0-0 -2 1 1 2 1 0 1 1 0 0 8
K. Koufos 05:08 2-6 0-0 0-0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 4
T. Allen DNP - COACH'S DECISION
J. Franklin DNP - COACH'S DECISION
J. Leuer DNP - COACH'S DECISION
Total 240 37-90 4-12 1-1 11 30 41 22 12 14 15 5 3 79
41.1% 33.3% 100.0% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 16
ATLANTA HAWKS (25-24)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
D. Carroll F 38:56 6-11 1-2 0-2 -8 1 5 6 3 2 1 1 0 1 13
P. Millsap F 36:02 8-16 2-3 2-4 +10 1 10 11 6 1 5 5 0 1 20
G. Ayon C 21:18 2-2 0-0 2-2 +4 1 7 8 0 1 0 1 0 0 6
K. Korver G 38:34 3-9 3-6 0-0 +14 2 2 4 4 1 0 5 1 0 9
J. Teague G 31:07 3-10 0-1 2-2 -11 0 0 0 4 0 1 4 0 1 8
L. Williams 26:19 2-8 1-4 1-3 -9 1 4 5 3 1 2 2 0 1 6
E. Brand 22:53 4-6 0-0 1-2 -8 1 6 7 0 1 0 2 2 0 9
M. Scott 15:47 0-5 0-2 0-0 -12 0 1 1 1 3 0 1 0 1 0
C. Martin 09:04 2-3 1-2 0-0 +5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
P. Antic DND - STRESS FRACTURE, RIGHT ANKLE
S. Mack DNP - COACH'S DECISION
D. Schroder DNP - COACH'S DECISION
Total 240 30-70 8-20 8-15 7 35 42 21 10 10 21 3 5 76
42.9% 40.0% 53.3% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 21