De Colo et l’EdF injouables pour le Monténégro

L'équipe de France a archi dominé le Monténégro derrière un Nando De Colo de gala.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap
De Colo et l’EdF injouables pour le Monténégro
Cette fois, l'équipe de France n'aura pas tremblé. Après avoir attaqué le match sérieusement face à une équipe du Monténégro accrocheuse (23 partout à la fin du premier quart-temps), les Tricolores ont mis un énorme éclat à leurs adversaires dans de deuxièmes quart-temps derrière un énorme Nando De Colo (24 pts). La triplette qu'il composait avec Thomas Heurtel et Léo Westermann a permis de relancer totalement la machine pour poser un 17-2 aux coéquipiers de Nikola Vucevic histoire d'arriver à la mi-temps avec une avance plus que confortable (61-35). Avec un tel écart, la deuxième mi-temps a été a sens unique et le Montenegro n'a jamais pu refaire son écart (85-53 à la fin du troisième). Ce match aura notamment vu le grand retour de Westermann qu'on avait trouvé en demi teinte jusque-là et qui a profité de l'occasion pour battre son record de points avec la sélection, tout en distribuant les caviars. Un sens de la passe qui a déteint sur tout le groupe et qui lui a permis de finir sans jamais se mettre en danger (100-70). https://twitter.com/SFR_Sport/status/898997046253932544 Un match qui donnera du grain à moudre à Vincent Collet en ce qui concerne le dernier cut qu'il devra effectuer avant le début de la compétition, d'autant que Kim Tillie a lui aussi fait un match très solide.

Boxscore

FRANCE

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Nando DE COLO 19 7/9 1/1 80.0 7/7 0 1 1 5 2 2 0 24 28
Thomas HEURTEL 18 2/2 2/3 80.0 2/2 1 1 2 6 3 1 0 12 21
Leo WESTERMANN 24 2/4 2/4 50.0 0/0 2 2 4 9 0 0 0 10 19
Vincent POIRIER 17 5/6 0/0 83.3 3/4 1 3 4 0 0 1 1 13 15
Joffrey LAUVERGNE 19 4/6 0/0 66.7 0/0 0 5 5 0 0 0 0 8 11
Boris DIAW 10 2/2 0/0 100.0 0/0 0 1 1 3 0 1 0 4 7
Edwin JACKSON 23 3/4 1/4 50.0 1/1 0 1 1 1 0 1 0 10 7
Axel TOUPANE 15 3/4 0/2 50.0 1/2 0 1 1 0 2 0 1 7 7
Kim TILLIE 20 1/2 1/4 33.3 1/2 0 4 4 1 1 1 0 6 6
Yakuba OUATTARA 17 2/5 0/2 28.6 0/0 1 1 2 1 1 1 0 4 2
Louis LABEYRIE 15 1/3 0/0 33.3 0/0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
Evan FOURNIER 4 0/1 0/1 - 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

MONTENEGRO

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Nikola VUCEVIC 25 4/6 0/1 57.1 4/4 0 5 5 4 0 3 0 12 15
Filip BAROVIC 18 5/7 0/0 71.4 1/1 1 0 1 2 1 2 0 11 11
Nikola IVANOVIC 20 1/2 2/3 60.0 0/0 1 1 2 2 1 0 0 8 11
Marco TODOROVIC 15 2/4 0/0 50.0 0/0 2 5 7 1 2 2 1 4 11
Tyrese RICE 20 1/4 4/6 50.0 0/0 0 1 1 3 0 3 0 14 10
Bojan DUBLJEVIC 22 4/8 0/2 40.0 3/4 2 3 5 0 0 1 0 11 8
Nemanja DJURISIC 21 2/3 0/0 66.7 1/2 0 3 3 1 0 1 0 5 6
Dino RADONCIC 15 0/1 1/3 25.0 0/0 0 1 1 1 1 3 0 3 0
Nemanja VRANJES 9 0/1 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikola PAVLICEVIC 9 0/1 0/1 - 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Suad SEHOVIC 12 0/0 0/1 - 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 -1
Milutin DJUKANOVIC 2 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Vladimir MIHAILOVIC 12 1/5 0/1 16.7 0/0 0 0 0 1 0 0 0 2 -2
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest