Detroit 94-91 Portland
Grosse déception pour des Blazers qui se déplaçaient dans le Michigan pour affronter les Pistons. Rodney Stuckey (28 pts, 5 pds) porte son équipe dans le second quart-temps, les joueurs de Detroit font preuve d'une adresse diabolique aux shoots extérieurs et en profite pour creuser l'écart. LaMarcus Aldridge (25 pts) sonne la révolte après la pause, Portland fait un rapproché. Jusqu'ici transparent, Nicolas Batum (14 pts, 9 rbds) reprend des couleurs. Les hommes de Nate McMillan croient au retour mais ne parviennent pas à prendre l'avantage lors du money time. Menés de trois points, les joueurs de l'Oregon auront même une chance pour égaliser au buzzer mais Raymond Felton aura gâché cette munition en se dribblant sur le pied. Les Pistons de Tayshaun Prince (17 pts) mettent fin à leur mauvaise série de défaite. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XxyRAhPcB2E[/youtube]| PORTLAND TRAIL BLAZERS (9-7) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| N. Batum | F | 42:15 | 5-15 | 1-7 | 3-4 | +2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| L. Aldridge | F | 34:25 | 9-17 | 0-0 | 7-8 | +1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | |
| M. Camby | C | 26:12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| W. Matthews | G | 35:54 | 3-10 | 1-5 | 1-2 | -12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| R. Felton | G | 38:11 | 6-9 | 1-4 | 7-8 | +6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| C. Smith | 18:16 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | -3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| J. Crawford | 19:00 | 4-13 | 0-3 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| K. Thomas | 15:59 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| N. Smith | 04:49 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| L. Babbitt | 04:07 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Johnson | 00:52 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| G. Wallace | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| E. Williams | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 34-81 | 3-20 | 20-24 | 13 | 25 | 38 | 19 | 24 | 7 | 9 | 3 | 8 | 91 | |||
| 42.0% | 15.0% | 83.3% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 9 | |||||||||||||
| DETROIT PISTONS (4-13) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Prince | F | 38:29 | 6-14 | 1-2 | 4-4 | +4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | |
| B. Wallace | C | 17:20 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| G. Monroe | C | 31:21 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | -7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
| R. Stuckey | G | 37:58 | 8-15 | 4-5 | 8-9 | -1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | |
| B. Knight | G | 36:42 | 4-10 | 1-3 | 5-6 | -9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| D. Wilkins | 18:38 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | +2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Jerebko | 21:30 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | +4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||
| J. Maxiell | 25:34 | 3-8 | 0-0 | 1-4 | +15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| W. Russell | 12:28 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | +11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| W. Bynum | DND - STRAINED RIGHT FOOT | ||||||||||||||||
| A. Daye | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| B. Gordon | DND - SORE LEFT SHOULDER | ||||||||||||||||
| V. Macklin | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 30-67 | 7-15 | 27-32 | 8 | 26 | 34 | 13 | 21 | 5 | 11 | 8 | 3 | 94 | |||
| 44.8% | 46.7% | 84.4% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
