La Nouvelle-Zélande se qualifie pour le deuxième tour

La Nouvelle-Zélande vient de se qualifier pour le deuxième tour de la Coupe du Monde grâce à leur victoire 67-65 contre la Finlande.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap
La Nouvelle-Zélande se qualifie pour le deuxième tour

Nouvelle-Zélande 67-65 Finlande

Finland Shots Rebounds
# Players Min FG 2pts 3pts FT O D Tot As PF To St BS +/- Ef Pts
4 M. KOIVISTO 13:00 1/425% 1/250% 0/20% 0/0-% 0 2 2 0 2 0 1 0 0 2 2
5 *E. MURPHY 23:00 1/250% 1/1100% 0/10% 1/250% 1 4 5 0 3 2 2 1 -14 7 3
6 K. MUURINEN 09:00 1/250% 1/250% 0/0-% 0/0-% 1 0 1 0 2 0 0 1 1 3 2
7 *S. HUFF 27:00 2/2100% 0/0-% 2/2100% 4/4100% 0 2 2 0 0 0 2 0 1 14 10
8 *G. LEE 23:00 7/1070% 7/1070% 0/0-% 3/475% 2 3 5 1 2 2 0 1 9 18 17
9 *S. SALIN 24:00 2/728.6% 2/366.7% 0/40% 2/2100% 1 4 5 1 1 2 1 0 1 6 6
10 T. KOTTI 25:00 3/933.3% 3/933.3% 0/0-% 0/0-% 0 3 3 2 3 1 1 0 1 5 6
11 *P. KOPONEN 27:00 4/1330.8% 3/933.3% 1/425% 4/4100% 0 2 2 2 2 1 0 0 -14 7 13
12 M. NUUTINEN 08:00 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
13 H. MÖTTÖLÄ Did not play
14 A. LEHTO 06:00 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 1 0 0 0 -7 0 0
15 T. RANNIKKO 15:00 1/616.7% 1/425% 0/20% 4/4100% 1 1 2 7 4 1 0 0 10 9 6
Team/Coaches 0 1 1 0 0
TOTALS 200 22/5540% 19/4047.5% 3/1520% 18/2090% 6 22 28 13 20 9 8 3 -10 72 65
New Zealand Shots Rebounds
# Players Min FG 2pts 3pts FT O D Tot As PF To St BS +/- Ef Pts
4 L. TAIT 15:00 3/560% 3/3100% 0/20% 0/0-% 0 0 0 5 3 1 0 0 12 8 6
5 E. BARTLETT 11:00 2/366.7% 1/1100% 1/250% 0/0-% 0 1 1 0 1 0 0 0 5 5 5
6 *K. PENNEY 26:00 4/1723.5% 1/714.3% 3/1030% 0/0-% 1 2 3 3 0 3 0 1 2 2 11
7 *M. VUKONA 24:00 2/450% 2/450% 0/0-% 1/250% 1 11 12 3 3 4 0 0 -1 13 5
8 *J. KENNY 09:00 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0/0-% 0 1 1 0 1 0 0 0 -13 1 0
9 C. WEBSTER 18:00 2/825% 1/616.7% 1/250% 3/560% 1 0 1 1 1 2 1 0 -5 1 8
10 T. ABERCROMBIE 24:00 3/742.9% 2/633.3% 1/1100% 0/0-% 1 1 2 1 0 2 0 0 2 4 7
11 B. ANTHONY Did not play
12 I. FOTU 26:00 7/977.8% 6/875% 1/1100% 3/475% 4 4 8 0 1 0 0 0 -7 23 18
13 C. FRANK 14:00 0/10% 0/10% 0/0-% 0/0-% 0 1 1 2 2 0 0 0 6 2 0
14 *R. LOE 16:00 1/250% 1/250% 0/0-% 0/0-% 2 2 4 0 2 1 0 0 6 4 2
15 *T. WEBSTER 17:00 2/450% 2/366.7% 0/10% 1/1100% 0 0 0 0 5 1 0 0 3 2 5
Team/Coaches 2 3 5 0 0
TOTALS 200 26/6043.3% 19/4146.3% 7/1936.8% 8/1266.7% 12 26 38 15 19 14 1 1 10 65 67
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest