Le Thunder corrige les Lakers à domicile

Grâce notamment aux 31 points de Kevin Durant, le Thunder a balayé les Lakers et reste invaincu à la maison. Kobe Bryant s'est fait discret avec 4 points et 13 passes.

Le Thunder corrige les Lakers à domicile

Oklahoma CIty Thunder 122 - 97 Los Angeles Lakers

Il n'y a pas eu photo cette nuit à la Chesapeake Arena où le Thunder a dominé presque sans forcer des Lakers peu inspirés offensivement à l'image d'un Kobe Bryant volontaire mais toujours en manque de rythme (4 pts à 2/6, 13 passes et 7 pertes de balles), OKC a déroulé dans une rencontre à sens unique. Largement en tête à la mi-temps (66-51), le Thunder a une nouvelle fois plus compter sur son tandem de choc. Kevin Durant a encore été impeccable (31 pts à 10/13, 8 rebonds, 5 passes, 4 interceptions) tandis que Russell Westbrook frôle le triple-double avec 19 pts, 12 passes et 8 rebonds. A souligner également le gros match de Serge Ibaka qui, avec 19 pts et 10 rebonds, a lui aussi grandement contribué à la onzième victoire à domicile d'une équipe du Thunder toujours invaincue à domicile cette saison.

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=dS1XI3LMySg[/youtube]

Boxscore

LOS ANGELES LAKERS (10-12)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
W. Johnson F 34:22 6-13 1-6 0-0 -10 1 2 3 1 3 2 0 1 0 13
J. Hill F 12:17 3-4 0-0 0-2 -4 3 2 5 1 1 0 0 0 0 6
P. Gasol C 23:09 6-10 0-0 2-3 -16 3 4 7 3 2 0 1 0 0 14
J. Meeks G 36:01 3-16 2-7 1-2 -22 1 1 2 1 2 0 5 0 2 9
K. Bryant G 23:09 2-6 0-0 0-0 -16 0 1 1 13 1 2 7 0 0 4
S. Williams 18:56 2-7 0-2 2-2 -13 1 3 4 0 1 2 1 0 1 6
N. Young 30:47 6-13 4-7 1-1 -20 0 2 2 2 2 0 1 0 1 17
X. Henry 27:05 3-7 0-1 9-16 -16 0 4 4 2 2 1 2 0 2 15
R. Sacre 16:53 1-3 0-0 0-0 -4 4 4 8 2 1 0 1 1 1 2
C. Kaman 12:00 3-4 0-0 3-5 -5 1 1 2 1 2 0 1 1 0 9
R. Kelly 05:21 1-4 0-2 0-0 +1 1 2 3 0 0 0 0 1 1 2
S. Blake NWT - TORN ULNAR COLLATERAL LIGAMENT
J. Farmar DND - LEFT HAMSTRING TEAR
Total 240 36-87 7-25 18-31 15 26 41 26 17 7 19 4 8 97
41.4% 28.0% 58.1% TEAM REBS: 14 TOTAL TO: 19
OKLAHOMA CITY THUNDER (18-4)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
K. Durant F 31:08 10-13 3-5 8-8 +24 0 8 8 5 2 4 2 1 0 31
S. Ibaka F 24:39 8-13 0-0 3-4 +13 4 6 10 1 2 1 1 1 0 19
K. Perkins C 16:55 3-4 0-0 0-0 +6 1 2 3 4 4 0 3 0 0 6
A. Roberson G 22:15 1-4 0-2 0-0 +7 2 2 4 1 3 2 0 1 1 2
R. Westbrook G 30:54 7-19 1-4 4-4 +22 0 8 8 12 3 2 3 0 0 19
S. Adams 15:13 0-0 0-0 1-2 +24 3 2 5 3 5 0 0 2 0 1
J. Lamb 26:38 5-10 1-3 0-0 +8 1 3 4 1 2 0 1 1 0 11
P. Jones 19:19 4-9 0-2 1-2 +3 2 3 5 1 0 1 2 1 0 9
R. Jackson 25:46 7-18 2-6 3-3 +6 2 3 5 4 1 2 0 0 1 19
D. Fisher 14:19 1-5 1-3 0-0 +13 0 1 1 1 1 2 0 0 0 3
N. Collison 05:32 0-2 0-0 0-0 +3 2 0 2 0 1 0 2 1 1 0
H. Thabeet 07:22 1-2 0-0 0-0 -4 3 1 4 1 1 0 0 0 1 2
R. Gomes DNP - COACH'S DECISION
Total 240 47-99 8-25 20-23 20 39 59 34 25 14 14 8 4 122
47.5% 32.0% 87.0% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 14