Pau Gasol facile contre les Lakers

Pau Gasol s'est promené contre ses anciens partenaires en l'absence de Kobe Bryant, laissé au repos.

Pau Gasol facile contre les Lakers

Chicago Bulls 113-93 Los Angeles Lakers

S'il n'a pas encore pu tester sa cote d'amour auprès des fans du Staples Center, Pau Gasol a retrouvé les Lakers la nuit dernière. L'Espagnol, qui n'a pu vivre le même affrontement que LeBron James et Dwyane Wade avec son pote Kobe Bryant puisque ce dernier était laissé au repos, a livré une prestation sereine et solide pour permettre aux Bulls de disposer des Californiens. Sans pitié avec ses ex-camarades, Gasol a signé un double-double (23 pts, 13 rbds) avec l'aide du backcourt Butler-Rose (41 pts en cumulé). C'est par ailleurs la première fois depuis 2011 que Derrick Rose parvient à inscrire 20 points ou plus lors de trois matches consécutifs.
"C'était évidemment bizarre pour moi. Il y avait beaucoup d'émotion puisque je me retrouvais face à une équipe pour laquelle j'ai joué tellement d'années et avec qui j'ai vécu tellement de choses... Kobe n'était pas sur le terrain ce soir mais on a passé quelques heures ensemble mercredi. Il est comme un frère pour moi", a expliqué Gasol sur NBA.com.
Carlos Boozer affrontait lui aussi ses anciens coéquipiers mais avec le maillot des Lakers. L'accueil du public n'a pas été particulièrement chaleureux, à l'image de ce qu'il a pu connaitre pendant 4 ans...

Highlights

[dailymotion hd="0"]http://www.dailymotion.com/video/x2de23t_lakers-vs-bulls_sport?syndication=223590&forcedQuality=hd720[/dailymotion]

Boxscore

CHICAGO BULLS MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
16. Pau GASOL * 33:07 9/14 64.3 1/1 100 4/6 66.7 5 8 13 4 0 3 2 2 23
21. Jimmy BUTLER * 42:11 7/12 58.3 1/3 33.3 6/6 100 2 4 6 1 0 5 2 2 21
1. Derrick ROSE * 31:47 7/14 50 2/6 33.3 4/4 100 0 2 2 3 1 6 0 0 20
34. Mike DUNLEAVY * 21:44 2/5 40 2/4 50 0/0 0 0 2 2 0 0 1 1 2 6
13. Joakim NOAH * 27:23 2/8 25 0/0 0 0/0 0 6 6 12 1 0 2 1 0 4
0. Aaron BROOKS 28:10 6/13 46.2 1/2 50 0/0 0 0 2 2 3 0 6 0 3 13
44. Nikola MIROTIC 14:53 4/9 44.4 3/7 42.9 2/2 100 1 6 7 0 0 2 0 0 13
22. Taj GIBSON 19:47 3/5 60 0/0 0 3/7 42.9 5 2 7 1 0 2 0 3 9
55. E'Twaun MOORE 14:19 2/4 50 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 4
20. Tony SNELL 05:49 0/2 0 0/1 0 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
41. Cameron BAIRSTOW 00:50 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
48. Nazr MOHAMMED DNP
Total 240:00 42/86 48.8 10/24 41.7 19/25 76 20 37 57 13 1 27 7 12 113
LA LAKERS MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
11. Wesley JOHNSON * 33:40 6/18 33.3 2/6 33.3 5/6 83.3 3 6 9 0 2 0 1 4 19
27. Jordan HILL * 31:16 6/16 37.5 0/0 0 4/4 100 1 5 6 1 1 2 1 1 16
21. Ed DAVIS * 32:45 5/10 50 0/0 0 3/6 50 7 7 14 0 0 0 3 3 13
2. Wayne ELLINGTON * 34:44 5/12 41.7 1/3 33.3 1/1 100 2 0 2 0 0 2 0 0 12
9. Ronnie PRICE * 29:14 3/7 42.9 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 2 3 8 0 3 7
5. Carlos BOOZER 17:19 7/11 63.6 0/0 0 0/0 0 2 3 5 0 0 0 0 3 14
17. Jeremy LIN 18:46 2/8 25 0/1 0 2/2 100 0 1 1 0 2 2 0 2 6
0. Nick YOUNG 16:52 1/6 16.7 1/3 33.3 0/0 0 0 1 1 1 0 2 0 2 3
50. Robert SACRE 14:40 1/2 50 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 2
6. Jordan CLARKSON 10:44 0/2 0 0/0 0 1/2 50 0 0 0 0 1 1 1 1 1
24. Kobe BRYANT DNP
7. Xavier HENRY DNP
4. Ryan FOREHAN-KELLY DNP
Total 240:00 36/92 39.1 5/16 31.3 16/21 76.2 16 23 39 4 9 18 8 21 93