Première victoire en pré-saison pour les Pacers

Cleveland Cavaliers 79-102 Indiana Pacers Après avoir été maltraités par Derrick Rose la veille, les Indiana Pacers avaient besoin d'un petit remontant. C'est chose faite grâce à cette large victoire contre Cleveland, la première de l'intersaison pour David West (20 pts, 5 pds) et ses coéquipiers. Anthony Bennett, le numéro 1 de la dernière Draft, […]

Cleveland Cavaliers 79-102 Indiana Pacers Après avoir été maltraités par Derrick Rose la veille, les Indiana Pacers avaient besoin d'un petit remontant. C'est chose faite grâce à cette large victoire contre Cleveland, la première de l'intersaison pour David West (20 pts, 5 pds) et ses coéquipiers. Anthony Bennett, le numéro 1 de la dernière Draft, n'a pas eu de coup de chaud et a été assez brouillon malgré un double-double (11 pts, 10 rbds, 6 turnovers et 6 fautes à 3/11). [youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=aPSgTqKG-6E[/youtube]
INDIANA PACERS (-)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
P. George F 27:27 3-10 0-2 3-4 +1 1 5 6 4 3 3 4 1 1 9
D. West F 28:22 5-11 0-0 10-14 +7 0 5 5 3 3 1 0 3 1 20
R. Hibbert C 16:32 2-6 0-0 2-4 -6 0 3 3 0 4 1 2 1 1 6
L. Stephenson G 24:55 5-6 0-1 3-5 +11 0 4 4 2 1 0 0 0 0 13
G. Hill G 20:30 0-1 0-1 0-0 -6 0 3 3 3 4 0 3 0 0 0
S. Hill 27:06 2-7 0-2 2-2 +25 0 4 4 4 1 2 0 0 0 6
L. Scola 22:17 5-7 0-0 3-5 +22 0 2 2 1 2 0 1 1 0 13
C. Watson 20:53 5-8 2-5 2-3 +24 1 2 3 3 2 0 0 0 0 14
R. Butler 16:32 2-5 1-4 0-0 +9 1 3 4 0 2 0 1 0 0 5
C. Copeland 22:12 5-15 3-11 2-3 +18 0 2 2 3 4 0 1 1 1 15
H. Armstrong 06:37 0-0 0-0 0-0 +5 1 1 2 0 3 1 1 0 0 0
D. Sloan 06:37 0-0 0-0 1-2 +5 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1
D. Granger DND - STRAINED LEFT CALF
O. Johnson DNP - COACH'S DECISION
I. Mahinmi DNP - COACH'S DECISION
Total 240 34-76 6-26 28-42 4 35 39 25 30 8 13 7 4 102
44.7% 23.1% 66.7% TEAM REBS: 14 TOTAL TO: 13
CLEVELAND CAVALIERS (-)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
E. Clark F 23:18 2-6 0-2 0-0 -21 0 2 2 0 1 1 1 2 0 4
T. Thompson F 21:07 3-4 0-0 5-6 +8 3 5 8 1 5 1 0 1 0 11
A. Varejao C 23:39 1-5 0-0 4-4 +3 5 3 8 3 5 0 0 0 0 6
D. Waiters G 21:48 4-13 1-2 1-2 +7 0 2 2 2 2 1 1 0 2 10
K. Irving G 24:22 5-13 1-5 4-6 +2 1 4 5 5 5 1 4 1 1 15
A. Bennett 25:36 3-11 0-3 5-6 -27 4 6 10 0 6 1 6 0 2 11
M. Dellavedova 26:27 1-4 0-3 0-0 -27 1 3 4 5 1 0 2 0 0 2
S. Karasev 22:59 1-7 0-4 4-5 -26 2 4 6 0 2 0 4 0 0 6
H. Sims 17:05 0-4 0-0 1-2 -22 0 5 5 0 6 1 2 0 2 1
A. Gee 17:37 3-5 1-1 2-4 +4 1 2 3 1 3 0 1 0 0 9
K. Kadji 07:16 0-2 0-0 4-6 -4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
J. Taylor 07:29 0-4 0-1 0-0 -8 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
M. Lee 01:17 0-0 0-0 0-0 -4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
A. Bynum DNP - COACH'S DECISION
D. Diop DNP - COACH'S DECISION
C. Felix DNP - COACH'S DECISION
J. Jack DNP - COACH'S DECISION
C. Miles DNP - COACH'S DECISION
E. Williams DNP - COACH'S DECISION
T. Zeller DNP - COACH'S DECISION
Total 240 23-78 3-21 30-41 17 38 55 17 37 7 22 4 7 79
29.5% 14.3% 73.2% TEAM REBS: 14 TOTAL TO: 22