Highlights de la rencontre
[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=2GZbypb9_kU[/youtube]Boxscore
West | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
L. Aldridge | F | 18:08 | 7-11 | 4-4 | 0-0 | +17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
K. Thompson | F | 19:43 | 2-11 | 1-9 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
M. Gasol | C | 24:55 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | +2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
S. Curry | G | 26:36 | 6-16 | 3-10 | 0-0 | +4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
J. Harden | G | 26:36 | 11-16 | 7-12 | 0-0 | +4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 |
R. Westbrook | 25:33 | 16-28 | 5-9 | 4-4 | +2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 | |
K. Durant | 09:55 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | -3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
T. Duncan | 15:14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
C. Paul | 26:46 | 6-13 | 0-3 | 0-0 | +3 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
D. Lillard | 16:28 | 4-12 | 3-9 | 0-0 | +5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | |
D. Cousins | 18:06 | 6-7 | 0-0 | 2-3 | +2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
D. Nowitzki | 12:00 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | -19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Total | 240 | 65-133 | 25-65 | 8-9 | 24 | 46 | 70 | 42 | 3 | 14 | 21 | 0 | 2 | 163 | ||
48.9% | 38.5% | 88.9% | team rebs: 4 | total to: 22 |
East | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
C. Anthony | F | 30:16 | 6-20 | 2-13 | 0-0 | -9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
L. James | F | 31:45 | 11-21 | 4-12 | 4-5 | +1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 |
P. Gasol | C | 25:44 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | -5 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
K. Lowry | G | 25:35 | 4-13 | 2-11 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
J. Wall | G | 29:17 | 9-16 | 1-4 | 0-0 | -10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 |
K. Irving | 19:08 | 4-9 | 2-6 | 1-1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
A. Horford | 13:30 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | +11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
J. Teague | 13:27 | 6-9 | 2-2 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
P. Millsap | 15:35 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | -2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
K. Korver | 15:35 | 7-13 | 7-12 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
C. Bosh | 10:55 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | -5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
J. Butler | 09:13 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Total | 240 | 65-130 | 23-68 | 5-6 | 17 | 38 | 55 | 40 | 6 | 18 | 18 | 2 | 0 | 158 | ||
50.0% | 33.8% | 83.3% | team rebs: 6 | total to: 18 |
Première mi-temps : West 83-82 East
Cette première mi-temps était bien sûr à l'image des précédents All-Star Game : des défenses absentes et des actions très spectaculaires. Le match a bien sûr commencé avec un entre-deux historique entre Marc et Pau Gasol, il s'agit de la première fois dans l'histoire de la NBA que deux frères soient titulaires lors d'un ASG. Mais la fratrie Gasol ne sera peut-être pas le seul élément historique de ce 64ème match des étoiles. En effet, Russell Westbrook compte bien s'emparer de plusieurs records ce soir. En sortie de banc, le meneur du Thunder a réussi une première mi-temps exceptionnelle en inscrivant 27 points, il a battu le précédent record de Kyrie Irving et de Glen Rice (24 points). Rapellons que le record absolu appartient à Wilt Chamberlain avec 42 points, il est totalement capable de le battre avant la fin du match. À part le phénomène Westbrook, les meneurs, Stephen Curry & John Wall, ont fait le show avec de superbes passes et James Harden (15 pts) & LeBron James (22 pts) ont eu des séquences très chaudes. Avec 165 points inscrits à la mi-temps par les deux équipes, le record de points inscrits sur une mi-temps est aussi égalé...cette soirée s'annonce donc historique !Parésentation du match
Après un concours à 3 points et un Slam Dunk Contest hyper divertissants dans la nuit de samedi à dimanche, il est déjà temps de refermer ce week-end de réjouissance avec le match que tout le monde attend, le All-Star Game. Les nombreux forfaits liés aux blessures (Kobe Bryant, Blake Griffin, Dwyane Wade et Anthony Davis) ont certes privé le public de quelques uns de leurs chouchous, mais le plateau reste très beau et plein de joueurs inattendus qui voudront prouver qu'ils ont leur place. Petit guide de ce match des étoiles.- Attention, Kevin Durant est très remonté contre les journalistes. S'il en cartonne un à l'insu de son plein gré pendant le match, ce sera évidemment purement fortuit. - Laisser shooter Stephen Curry serait une très mauvaise idée de la part de la Sélection de l'Est. Voici pourquoi. - Il parait que LeBron James est un peu jaloux de Carmelo Anthony, attention aux coups bas entre coéquipiers les gars hein ? - Si DeMarcus Cousins cherche Charles Barkley du regard en proférant quelques insanités après un dunk, ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal. - John Wall risque de vouloir montrer qu'il a le potentiel d'un quarterback, ça lui prend de temps en temps. - Si vous êtes en tribunes et que vous espérez un check de James Harden, ne rêvez pas trop. Le "Bearded One" aime mettre des vents aux fans. - Le premier qui emmerde Damian Lillard sur le terrain va avoir la police de Portland aux fesses, c'est sûr et certain. - On se demande si Kyle Lowry va se pointer avec l'homme grâce à qui il est starter dans la Sélection de l'Est : Justin Bieber. - Attention aux fautes techniques pour Chris Paul si l'arbitre est une femme. Ça a tendance à le faire sortir de son match... - Surveillez vos poches si vous passez près du terrain. Tim Duncan vient de se faire salement arnaquer et il a besoin de liquide.