La Turquie 2e derrière Team USA (77-64)

La Turquie a assuré la deuxième place du groupe C et retrouvera l'Australie en huitièmes de finale.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap
La Turquie 2e derrière Team USA (77-64)

Turquie 77-64 République dominicaine

La Turquie a assuré sa 2e place dans le groupe C de la Coupe du monde en dominant la République dominicaine jeudi soir. Oguz Savas, le pivot du Fenerbahçe, a été à son avantage avec 15 points, face aux 18 points de Francisco Garcia, l'ailier des Sacramento Kings. Dauphins de Team USA dans cette poule, les Turcs affronteront l'Australie en huitièmes de finale. Les Dominicains, pour leur part, retrouveront la Slovénie.

Boxscore

 TURKEY Shots Rebounds
# Players Min FG 2pts 3pts FT O D Tot As PF To St BS +/- Ef Pts
4 C. OSMAN 16:00 3/560% 2/366.7% 1/250% 0/0-% 1 0 1 1 2 0 1 0 19 8 7
5 *S. GÜLER 23:00 0/60% 0/40% 0/20% 2/2100% 1 1 2 0 4 0 1 1 -1 0 2
6 B. ERMIS 13:00 0/10% 0/0-% 0/10% 0/0-% 0 2 2 2 3 3 0 0 1 0 0
7 *C. AKYOL 23:00 3/837.5% 0/20% 3/650% 0/0-% 0 1 1 0 3 1 0 0 2 4 9
8 B. HERSEK 12:00 1/333.3% 0/10% 1/250% 0/0-% 0 0 0 1 1 0 1 1 8 4 3
9 E. PRELDZIC 18:00 3/742.9% 3/650% 0/10% 3/475% 0 2 2 5 1 2 0 0 16 9 9
10 *K. TUNÇERI 18:00 0/30% 0/10% 0/20% 2/2100% 0 0 0 5 0 2 0 0 -3 2 2
11 O. SAVAS 24:00 7/977.8% 7/887.5% 0/10% 1/250% 2 4 6 3 1 0 2 0 4 23 15
12 *K. GÖNLÜM 18:00 5/862.5% 5/862.5% 0/0-% 0/0-% 2 4 6 1 2 0 0 0 4 14 10
13 E. ARSLAN 15:00 1/425% 0/20% 1/250% 0/0-% 0 0 0 4 0 1 1 0 11 4 3
14 *Ö. ASIK 13:00 4/944.4% 4/944.4% 0/0-% 1/250% 2 8 10 0 0 2 1 0 6 12 9
15 F. ALDEMIR 08:00 4/4100% 4/4100% 0/0-% 0/30% 3 3 6 0 0 1 1 0 -2 11 8
Team/Coaches 1 6 7 0 0
TOTALS 201 31/6746.3% 25/4852.1% 6/1931.6% 9/1560% 12 31 43 22 17 12 8 2 65 91 77

Coach

  • Ergin Ataman

Assistance

  • Ufuk Sarica
  • Fikret Yakup Sekizkok
 DOMINICAN REPUBLIC Shots Rebounds
# Players Min FG 2pts 3pts FT O D Tot As PF To St BS +/- Ef Pts
4 *E. SOSA 20:00 2/825% 1/333.3% 1/520% 0/0-% 0 1 1 3 1 0 0 0 -6 3 5
5 M. FORTUNA 10:00 4/4100% 4/4100% 0/0-% 0/0-% 0 0 0 0 1 1 1 0 1 8 8
6 J. CORONADO 22:00 2/450% 2/366.7% 0/10% 0/0-% 0 2 2 6 3 0 1 1 -7 12 4
7 V. LIZ 12:00 5/771.4% 4/666.7% 1/1100% 1/250% 0 1 1 0 0 1 0 0 4 9 12
8 E. SANTANA 04:00 0/20% 0/10% 0/10% 0/0-% 1 0 1 0 2 1 0 0 3 -2 0
9 *F. GARCIA 28:00 7/1258.3% 3/650% 4/666.7% 0/0-% 0 2 2 2 1 2 2 0 -6 17 18
10 *J. FELDEINE 17:00 2/540% 1/333.3% 1/250% 1/250% 0 1 1 0 0 4 1 0 -22 0 6
11 *E. VARGAS 22:00 2/922.2% 2/922.2% 0/0-% 0/0-% 0 4 4 0 3 1 0 0 -19 0 4
12 O. SANCHEZ 14:00 0/20% 0/20% 0/0-% 0/0-% 2 3 5 1 3 1 1 0 -4 4 0
13 *E. BAEZ 25:00 1/250% 1/1100% 0/10% 0/0-% 0 3 3 2 1 0 1 0 -10 7 2
14 R. RAMON 12:00 0/20% 0/0-% 0/20% 0/0-% 0 1 1 1 3 0 1 0 -3 1 0
15 J. MARTINEZ 15:00 2/633.3% 1/425% 1/250% 0/0-% 1 8 9 1 0 2 0 0 4 9 5
Team/Coaches 1 1 2 0 0
TOTALS 201 27/6342.9% 19/4245.2% 8/2138.1% 2/450% 5 27 32 16 18 13 8 1 -65 68 64

Coach

  • Orlando Antigua

Assistance

  • William Bayno
  • Ron Sanchez
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest