La France tranquille contre la Jordanie, direction le second tour

La France tranquille contre la Jordanie, direction le second tour

Malgré 15 premières minutes mitigées, la France a ensuite déroulé pour écarter la Jordanie 103-64. Le trio Fournier-Gobert-Mbaye a encore été très en vue.

N.SPar N.S | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap
48 heures après sa victoire inaugurale compliquée face à l'Allemagne, les Bleus ont cette fois-ci nettement moins lutté pour son second match de cette FIBA World Cup. L'adversaire, la Jordanie, n'avait certes pas le même niveau de la Manshaft, mais dans l'historique de la France, les affiches face à des équipes supposées plus faibles ont parfois mal tourné (Le Liban en 2006, La Nouvelle-Zélande en 2010). Cela n'a pas été le cas cet après-midi avec un +39, 103-64. Pour faire face à Dar Tucker et ses équipiers, Vincent Collet a décidé de changer son cinq en intégrant Frank Ntilikina et Axel Toupane. Nicolas Batum a lui été mis au repos. Et comme contre l'Allemagne, les starters ont plutôt bien fait le taff en début de rencontre en prenant rapidement 11 longueurs d'avance (25-14). Les choses se sont un poil compliquées ensuite avec un apport du banc mitigé. Moins d'agressivité défensive et surtout moins de cohésion offensive.

Nando De Colo à la peine en première période, en furie lors de la seconde

En chef de meute de cette second unit, Nando De Colo est apparu encore emprunté, cherchant trop les intervalles et les passes hasardeuses. "On a un pêché par précipitation défensive au début du match", admet Vincent Collet. Le sélectionneur a ensuite pu souffler en voyant les séquences produites par son cinq juste avant la pause. De 33-31, la France a ensuite passé un 19-2 en l'espace de 4 minutes pour faire l'écart, de manière définitive (50-33 à la mi-temps). La seconde période a été l'occasion de faire tourner l'effectif et de redonner confiance à Nando De Colo. Le nouveau joueur de Fenerbahce a totalement régalé avec 19 points et 8 passes au total.

Amath Mbaye confirme

On pourra retenir également l'impact du trio Gobert-Fournier-Mbaye, le big three des Bleus sur ces deux premier matches. La justesse et l'adresse d'Mbaye (encore 3/4 derrière l'arc) sont clairement la très bonne nouvelle pour la France qui a vu son titulaire, Adrien Moerman, renoncer à la compétition. Mentions également pour Axel Toupane et Frank Ntilikina dans leur rôle de "3 and D". Reste maintenant à finir le travail face aux surprenants Dominicains qui ont sortis l'Allemagne un peu plus tôt. Car arriver au second tour face à l'Australie et la Lituanie avec trois victoires augmenterait de manière significative les chances de voir les quarts de finale.

Jordanie

# Joueurs Min Pts Tirs 2Pts 3Pts LF OREB DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
0  Mahmoud Abdeen 19:00 8 3/560% 1/250% 2/366.7% 0/0- 0 1 1 1 5 2 0 0 -32 6
1 Amin Abu Hawwas 03:31 0 0/10% 0/10% 0/0- 0/0- 1 0 1 0 1 0 0 0 -8 0
2  Dar Tucker 34:38 20 6/1442.9% 3/742.9% 3/742.9% 5/683.3% 0 2 2 0 4 5 2 0 -34 10
4 Jordan Al-Dasuqi 06:27 0 0/10% 0/0- 0/10% 0/0- 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -1
5 Freddy Ibrahim 21:00 9 3/560% 0/0- 3/560% 0/20% 0 0 0 4 3 4 0 0 -7 5
7 Ahmad Alhamarsheh 13:35 0 0/20% 0/10% 0/10% 0/0- 0 2 2 1 2 0 0 0 2 1
10 Ahmad Obeid 02:29 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 0 0 0 0 1 0 1 0 -5 1
12 Yousef AbuWazaneh 04:38 0 0/10% 0/10% 0/0- 0/0- 1 0 1 1 0 0 0 0 -2 1
13 Mohammad Hussein 17:03 4 2/366.7% 2/366.7% 0/0- 0/0- 2 2 4 1 3 3 1 1 -9 7
15  Zaid Abbas 29:07 12 5/1533.3% 4/1136.4% 1/425% 1/333.3% 4 3 7 0 4 4 0 0 -31 3
23  Mousa Alawadi 22:54 5 2/633.3% 1/333.3% 1/333.3% 0/0- 0 1 1 2 1 3 0 0 -33 1
44  Ahmad Al Dwairi 25:38 6 3/650% 3/650% 0/0- 0/20% 3 4 7 1 3 1 0 0 -30 8
Equipe/Entraîneurs 4 1 5 0 0
Totaux 200 64 24/5940.7% 14/3540% 10/2441.7% 6/1346.2% 15 16 31 11 27 22 4 1 -39 42
 

Equipe de France

# Joueurs Min Pts Tirs 2Pts 3Pts LF OREB DREB REB Pd Fte BP In Ct +/- Ev
1  Frank Ntilikina 21:27 12 3/560% 1/1100% 2/450% 4/4100% 1 4 5 5 1 1 3 1 31 23
2  Amath M'Baye 17:44 11 4/666.7% 1/250% 3/475% 0/0- 0 0 0 0 1 0 0 0 28 9
5 Nicolas Batum N'est pas entré en jeu - Décision du coach
10  Evan Fournier 18:24 13 4/1136.4% 3/933.3% 1/250% 4/4100% 0 1 1 3 0 0 2 0 24 12
12 Nando De Colo 27:24 19 7/1070% 4/666.7% 3/475% 2/2100% 0 0 0 8 0 1 1 0 29 24
17 Vincent Poirier 19:13 6 2/366.7% 2/366.7% 0/0- 2/2100% 0 5 5 2 1 2 1 0 10 11
21 Andrew Albicy 15:02 6 2/2100% 1/1100% 1/1100% 1/250% 0 0 0 3 1 0 1 0 0 9
25 Louis Labeyrie 01:36 4 2/2100% 2/2100% 0/0- 0/0- 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4
26 Mathias Lessort 19:16 7 1/333.3% 1/333.3% 0/0- 5/771.4% 2 1 3 0 2 1 0 0 6 5
27  Rudy Gobert 22:11 16 5/862.5% 5/862.5% 0/0- 6/6100% 4 9 13 1 2 4 1 2 27 26
33  Axel Toupane 20:59 9 3/475% 1/1100% 2/366.7% 1/250% 0 0 0 2 3 1 1 1 25 10
90 Paul Lacombe 16:44 0 0/20% 0/10% 0/10% 0/0- 0 0 0 2 4 0 2 0 8 2
Equipe/Entraîneurs 0 1 1 0 1
Totaux 200 103 33/5658.9% 21/3756.8% 12/1963.2% 25/2986.2% 7 21 28 26 16 11 12 4 39 135

 
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest