Houston s'impose au finish
Les Rockets ont laissé espérer Memphis trois quart-temps avant de sortir le bleu de chauffe dans le money-time. Fort de sa défense, Houston a repris le contrôle de la rencontre dans les dernières minutes. Les Grizzlies ne l’ont pas vu venir et ont concédé la victoire (97-93) à leurs adversaires du jour malgré les 23 pts de Rudy Gay. En face, c’est Kevin martin (22 pts à 8/13) et Kyle Lowry (24 pts, 9 rbds, et 4 int) qui ont permis à Houston de rester dans le match avant le sprint final. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=G001KCvBRLI[/youtube]| MEMPHIS GRIZZLIES (18-15) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| R. Gay | F | 40:53 | 9-22 | 0-2 | 5-5 | +2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | |
| M. Speights | F-C | 30:08 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | -9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| M. Gasol | C | 38:14 | 3-8 | 0-0 | 5-6 | +2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| T. Allen | G | 24:37 | 5-11 | 0-0 | 0-1 | +12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| M. Conley | G | 40:14 | 7-13 | 2-4 | 0-0 | +5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | |
| O.J. Mayo | 31:36 | 3-12 | 0-6 | 0-2 | -12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| D. Cunningham | 15:37 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | +3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| J. Pargo | 08:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Q. Pondexter | 09:57 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| H. Haddadi | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Young | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 38-79 | 3-13 | 14-18 | 11 | 27 | 38 | 17 | 24 | 6 | 13 | 3 | 3 | 93 | |||
| 48.1% | 23.1% | 77.8% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
| HOUSTON ROCKETS (19-14) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Parsons | F | 37:33 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | -5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| L. Scola | F | 20:46 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| S. Dalembert | C | 19:50 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | +10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| K. Martin | G | 34:18 | 8-13 | 2-3 | 4-6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| K. Lowry | G | 46:58 | 7-17 | 3-7 | 7-7 | +4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 24 | |
| C. Lee | 23:58 | 1-6 | 1-5 | 6-6 | +9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| P. Patterson | 30:14 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | -1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| G. Dragic | 14:48 | 2-6 | 0-2 | 2-4 | +10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| G. Smith | 11:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Budinger | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Flynn | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Morris | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Williams | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 35-74 | 7-22 | 20-25 | 10 | 26 | 36 | 21 | 20 | 9 | 11 | 3 | 3 | 97 | |||
| 47.3% | 31.8% | 80.0% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
