La saignée à l’intérieur est finie pour Boston

Jared Sullinger et Kelly Olynyk pourraient rejoindre ce soir l'effectif des Celtics pour affronter Memphis.

N.SPar N.S | Publié  | BasketSession.com / NEWS
La saignée à l’intérieur est finie pour Boston
La raquette des Boston Celtics va recevoir un renfort de poids puisque deux intérieurs pourraient faire leur retour cette nuit à domicile contre les Memphis Grizzlies. Hospitalisé à cause d'une infection de la peau, Jared Sullinger est sorti de l'hôpital et son coach espère le voir en tenue pour la réception des coéquipiers de Tony Allen. Sa situation sera néanmoins évaluée dans la journée. Kelly Olynyk, lui, pourrait également rejouer ce mercredi. Absent depuis neuf matches, le Canadien s'était blessé à l'épaule juste avant le All-Star Game sur un choc avec DeAndre Jordan. Brad Stevens a expliqué que sa participation se résumait à un 50-50 mais quoi qu'il en soit, il fera son retour rapidement et les deux big men seront avec leurs coéquipiers pour choper le meilleur spot possible en playoffs.

Les stats en carrière de Jared Sullinger

Player FG 3PT FT Reb. Misc
Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2012-13 BOS 45 19:48 2.5 5.0 49.3 0.0 0.1 20.0 1.0 1.4 74.6 2.0 3.8 5.9 0.8 0.6 0.5 0.5 3.4 6.0
2013-14 BOS 74 27:35 5.2 12.1 42.7 0.8 2.8 26.9 2.1 2.7 77.8 3.3 4.9 8.1 1.6 1.6 0.5 0.7 3.4 13.3
2014-15 BOS 58 27:00 5.4 12.2 43.9 0.9 3.2 28.3 1.7 2.2 74.4 2.5 5.1 7.6 2.3 1.3 0.8 0.7 2.6 13.3
2015-16 BOS 63 24:00 4.3 9.9 44.0 0.3 1.3 25.0 1.3 2.0 63.2 2.5 6.3 8.8 2.4 1.3 0.9 0.7 2.7 10.3
Totals 240 25:03 4.5 10.2 44.0 0.5 2.0 27.0 1.6 2.2 73.1 2.7 5.1 7.7 1.8 1.3 0.7 0.7 3.0 11.1

Les stats en carrière de Kelly Olynyk

Player FG 3PT FT Reb. Misc
Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2013-14 BOS 70 19:59 3.3 7.2 46.6 0.6 1.6 35.1 1.4 1.7 81.1 2.0 3.2 5.2 1.6 1.5 0.5 0.4 3.2 8.7
2014-15 BOS 64 22:14 3.9 8.3 47.5 1.0 2.7 34.9 1.5 2.1 68.4 1.4 3.3 4.7 1.7 1.5 1.0 0.6 3.3 10.3
2015-16 BOS 54 20:17 3.8 8.3 46.1 1.3 3.1 41.3 1.2 1.7 72.8 1.1 3.2 4.3 1.6 1.2 0.8 0.6 2.4 10.1
Totals 188 20:50 3.7 7.9 46.8 0.9 2.4 37.3 1.4 1.9 74.0 1.6 3.2 4.8 1.6 1.4 0.8 0.5 3.0 9.6
 
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest