Grant Hill annonce sa retraite à 40 ans

Après 19 ans passés sur les parquets NBA, Grant Hill a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière à 40 ans.

Grant Hill annonce sa retraite à 40 ans
Alors que l'on attend toujours la décision de Jason Kidd, la NBA perd l'un de ses glorieux vétérans. Co-Rookie of the year avec le meneur quarantenaire des Knicks en 94-95, Grant Hill a annoncé samedi soir qu'il mettait un terme à carrière après 19 ans de bons et loyaux services. Une nouvelle qui ne surprendra pas grand monde vu le peu d'influence qu'avait eu l'ancien joueur des Pistons cette saison chez les Clippers. "J'y songeais forcément depuis quelques années. Je suis arrivé à un point où je n'avais plus envie. Mais j'ai pris énormément de plaisir, j'ai adoré ce jeu", a-t-il déclaré sur la TNT peu avant le coup d'envoi du game 6 entre Indiana et Miami. Pour sa dernière saison, l'ex-égérie de Sprite ("Si tu veux faire comme Grant Hill... entraîne-toi) n'aura joué que 29 matches en raison de problèmes au genou gauche, lequel l'aura sacrément handicapé pendant ces deux décennies sur les parquets.
"Grant était un joueur incroyable et a personnifié les idéaux de dévouement et de persévérance qu'un joueur doit avoir en surmontant les blessures et l'adversité tout au long de sa carrière. Il a toujours été un coéquipier professionnel et nous souhaitons le meilleur à lui et sa famille, en espérant qu'il continuera à contribuer au développement de la NBA dans les années à venir", a salué David Stern, qui l'avait accueilli au 3e rang de la Draft NBA 1994.
Lors de ses passages à Detroit, Orlando, Phoenix et donc LA, Grant Hill a tourné à 16.7 pts, 6 rbds, 4.1 pds et 1.2 stls de moyenne et a participé à 7 All-Star Games. Le Texan de naissance a également connu une carrière universitaire brillante avec deux titres NCAA en 1991 et 1992 avec Duke.

Un mix de Grant Hill chez les Pistons

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=VEeYFH-qlvk[/youtube]

Les stats de Grant Hill en carrière

Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
94-95 DET 70 69 38.3 0.477 0.148 0.732 1.8 4.6 6.4 5.0 1.8 0.9 2.89 2.90 19.9
95-96 DET 80 80 40.8 0.462 0.192 0.751 1.6 8.2 9.8 6.9 1.2 0.6 3.29 3.02 20.2
96-97 DET 80 80 39.3 0.496 0.303 0.711 1.5 7.5 9.0 7.3 1.8 0.6 3.24 2.32 21.4
97-98 DET 81 81 40.7 0.452 0.143 0.740 1.1 6.5 7.7 6.8 1.8 0.6 3.52 2.42 21.1
98-99 DET 50 50 37.0 0.479 0.000 0.752 1.3 5.8 7.1 6.0 1.6 0.5 3.68 2.28 21.1
99-00 DET 74 74 37.5 0.489 0.347 0.795 1.3 5.3 6.6 5.2 1.4 0.6 3.24 2.57 25.8
00-01 ORL 4 4 33.3 0.442 1.000 0.615 2.0 4.3 6.3 6.3 1.2 0.5 2.75 2.25 13.8
01-02 ORL 14 14 36.6 0.426 0.000 0.863 2.1 6.9 8.9 4.6 0.6 0.3 2.64 2.86 16.8
02-03 ORL 29 29 29.1 0.492 0.250 0.819 1.4 5.7 7.1 4.2 1.0 0.4 2.90 1.59 14.5
04-05 ORL 67 67 34.9 0.509 0.231 0.821 1.1 3.6 4.7 3.3 1.4 0.4 2.40 2.15 19.7
05-06 ORL 21 17 29.2 0.490 0.250 0.765 0.7 3.1 3.8 2.3 1.1 0.3 1.67 2.38 15.1
06-07 ORL 65 64 30.9 0.518 0.167 0.765 0.8 2.8 3.6 2.1 0.9 0.4 2.22 2.25 14.4
07-08 PHX 70 68 31.7 0.503 0.317 0.867 1.1 4.0 5.0 2.9 0.9 0.8 1.37 2.19 13.1
08-09 PHX 82 68 29.8 0.523 0.316 0.808 0.8 4.2 4.9 2.3 1.1 0.7 1.54 2.22 12.0
09-10 PHX 81 81 30.0 0.478 0.438 0.817 0.9 4.6 5.5 2.4 0.7 0.4 1.33 2.04 11.3
10-11 PHX 80 80 30.1 0.484 0.395 0.829 1.0 3.3 4.2 2.5 0.8 0.4 1.68 2.30 13.2
11-12 PHX 49 46 28.1 0.446 0.264 0.761 0.6 2.9 3.5 2.2 0.8 0.6 1.33 1.80 10.2
12-13 LAC 29 0 15.1 0.388 0.273 0.583 0.2 1.5 1.7 0.9 0.4 0.2 0.86 1.34 3.2
Career -- 1,026 972 33.9 0.483 0.314 0.769 1.1 4.9 6.0 4.1 1.2 0.6 2.40 2.32 16.7
All-Star -- 6 6 19.2 0.571 0.500 0.545 0.8 1.8 2.7 3.2 1.2 0.2 1.67 1.17 10.5
Via NBA